În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș au fost confirmate 260 de cazuri noi de infectare cu Covid-19. Rata de infectare a scăzut ușor față de ziua precedentă.
| LOCALITATE | NUMĂR POZITIVI |
| BECICHERECU MIC | 1 |
| BILED | 2 |
| CHEVEREŞU MARE | 2 |
| COMLOŞU MARE | 1 |
| COŞTEIU | 3 |
| CURTEA | 1 |
| DUDEŞTII NOI | 2 |
| DUDEŞTII VECHI | 1 |
| DUMBRĂVIŢA | 9 |
| GHIRODA | 5 |
| GIARMATA | 1 |
| GIROC | 5 |
| LENAUHEIM | 3 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 2 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 19 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 143 |
| OHABA LUNGĂ | 3 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 4 |
| ORAŞ DETA | 1 |
| ORAŞ FĂGET | 4 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 2 |
| ORAŞ RECAŞ | 1 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 5 |
| ORŢIŞOARA | 1 |
| PECIU NOU | 2 |
| PERIAM | 3 |
| SĂCĂLAZ | 1 |
| ŞAG | 3 |
| SÂNANDREI | 11 |
| ŞANDRA | 1 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 5 |
| SÂNPETRU MARE | 2 |
| SECAŞ | 2 |
| TEREMIA MARE | 2 |
| TOMNATIC | 3 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 1 |
| TRAIAN VUIA | 1 |
| VARIAŞ | 2 |
Număr de teste 1134 din care 332 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 510
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 63
Număr total de decese: 1520
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 10,6.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| REMETEA MARE | 18,54 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 18,22 |
| GHIRODA | 17,2 |
| GIROC | 16,2 |
| DUMBRĂVIŢA | 16,15 |
| SÂNANDREI | 15,35 |
| BECICHERECU MIC | 14,85 |
| BOGDA | 14,49 |
| PĂDURENI | 13,83 |
| CRICIOVA | 13,67 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 13,53 |
| ORAŞ GĂTAIA | 13,35 |
| COŞTEIU | 13,29 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 13,21 |
| FIBIŞ | 12,72 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 12,17 |
| BUCOVĂŢ | 11,83 |
| CHEVEREŞU MARE | 11,68 |
| SACOŞU TURCESC | 11,53 |
| ŞAG | 11,11 |
| DUDEŞTII NOI | 10,32 |
| FOENI | 10,31 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 10,28 |
| BOLDUR | 10,23 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 9,96 |
| PECIU NOU | 9,44 |
| GIARMATA | 9,22 |
| BETHAUSEN | 9,17 |
| DUMBRAVA | 8,38 |
| GHILAD | 8,05 |
| GAVOJDIA | 7,93 |
| NĂDRAG | 7,86 |
| SĂCĂLAZ | 7,84 |
| VARIAŞ | 7,56 |
| BIRDA | 7,55 |
| BILED | 7,46 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 7,36 |
| LIEBLING | 7,29 |
| TORMAC | 7,22 |
| TOMEŞTI | 7,18 |
| VOITEG | 6,9 |
| ORAŞ FĂGET | 6,83 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 6,7 |
| FÂRDEA | 6,68 |
| ORAŞ DETA | 6,66 |
| ORŢIŞOARA | 6,48 |
| PIŞCHIA | 6,29 |
| SÂNPETRU MARE | 6,22 |
| TEREMIA MARE | 6,14 |
| BELINŢ | 6,1 |
| JAMU MARE | 6,04 |
| ORAŞ CIACOVA | 5,98 |
| MĂNĂŞTIUR | 5,88 |
| GIULVĂZ | 5,81 |
| MORAVIŢA | 5,8 |
| PARŢA | 5,71 |
| JEBEL | 5,65 |
| ORAŞ RECAŞ | 5,52 |
| RACOVIŢA | 5,52 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 5,33 |
| SECAŞ | 5,28 |
| IECEA MARE | 4,94 |
| NIŢCHIDORF | 4,88 |
| LIVEZILE | 4,66 |
| BALINŢ | 4,58 |
| BEBA VECHE | 4,58 |
| DUDEŞTII VECHI | 4,57 |
| OTELEC | 4,43 |
| LENAUHEIM | 4,39 |
| GHIZELA | 4,31 |
| SATCHINEZ | 4,29 |
| OHABA LUNGĂ | 4,18 |
| MARGINA | 4,01 |
| CENEI | 3,98 |
| PERIAM | 3,98 |
| CENAD | 3,96 |
| BANLOC | 3,89 |
| DENTA | 3,74 |
| LOVRIN | 3,63 |
| TRAIAN VUIA | 3,61 |
| ŞANDRA | 3,49 |
| CĂRPINIŞ | 3,43 |
| GIERA | 3,41 |
| BÂRNA | 3,33 |
| DAROVA | 3,2 |
| TOMNATIC | 3,16 |
| BARA | 3,13 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| SARAVALE | 2,95 |
| UIVAR | 2,91 |
| ŞTIUCA | 2,58 |
| PESAC | 2,47 |
| COMLOŞU MARE | 2,18 |
