În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș au fost confirmate 828 cazuri noi de infectare cu Covid-19. Au fost raportate și 5 decese din cauza virusului.
| NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
| 1 | BANLOC | 1 |
| 2 | BEBA VECHE | 1 |
| 3 | BECICHERECU MIC | 4 |
| 4 | BETHAUSEN | 2 |
| 5 | BILED | 3 |
| 6 | BOLDUR | 3 |
| 7 | BRESTOVĂŢ | 1 |
| 8 | BUCOVĂŢ | 3 |
| 9 | CĂRPINIŞ | 1 |
| 10 | CENEI | 2 |
| 11 | CENAD | 1 |
| 12 | CHECEA | 1 |
| 13 | CHEVEREŞU MARE | 4 |
| 14 | COMLOŞU MARE | 1 |
| 15 | COŞTEIU | 3 |
| 16 | DAROVA | 2 |
| 17 | DENTA | 2 |
| 18 | DUDEŞTII NOI | 2 |
| 19 | DUDEŞTII VECHI | 5 |
| 20 | DUMBRAVA | 1 |
| 21 | DUMBRĂVIŢA | 31 |
| 22 | FÂRDEA | 1 |
| 23 | GAVOJDIA | 2 |
| 24 | FOENI | 1 |
| 25 | GHILAD | 3 |
| 26 | GHIRODA | 9 |
| 27 | GIARMATA | 5 |
| 28 | GIROC | 39 |
| 29 | GIULVĂZ | 2 |
| 30 | IECEA MARE | 1 |
| 31 | LENAUHEIM | 1 |
| 32 | JAMU MARE | 1 |
| 33 | LIEBLING | 1 |
| 34 | LOVRIN | 4 |
| 35 | MAŞLOC | 2 |
| 36 | MARGINA | 1 |
| 37 | MĂNĂŞTIUR | 5 |
| 38 | MORAVIŢA | 2 |
| 39 | MOŞNIŢA NOUĂ | 20 |
| 40 | MUNICIPIUL LUGOJ | 36 |
| 41 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 479 |
| 42 | ORAŞ BUZIAŞ | 3 |
| 43 | ORAŞ FĂGET | 3 |
| 44 | ORAŞ DETA | 3 |
| 45 | ORAŞ GĂTAIA | 2 |
| 46 | ORAŞ JIMBOLIA | 12 |
| 47 | ORAŞ RECAŞ | 8 |
| 48 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 9 |
| 49 | ORŢIŞOARA | 2 |
| 50 | PĂDURENI | 2 |
| 51 | PESAC | 2 |
| 52 | PECIU NOU | 6 |
| 53 | PIŞCHIA | 2 |
| 54 | RACOVIŢA | 2 |
| 55 | REMETEA MARE | 6 |
| 56 | SACOŞU TURCESC | 8 |
| 57 | SATCHINEZ | 8 |
| 58 | SĂCĂLAZ | 10 |
| 59 | SÂNANDREI | 15 |
| 60 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 7 |
| 61 | SÂNPETRU MARE | 4 |
| 62 | ŞAG | 3 |
| 63 | ŞANDRA | 5 |
| 64 | TOMNATIC | 3 |
| 65 | TOPOLOVĂŢU MARE | 5 |
| 66 | TORMAC | 1 |
| 67 | TRAIAN VUIA | 2 |
| 68 | UIVAR | 1 |
| 69 | VARIAŞ | 3 |
| 70 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 1 |
| 71 | VOITEG | 1 |
Număr de teste 1850 din care 1320 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 432
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 35
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 5
Număr total de decese: 1918
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 29,32.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori:
| DUMBRĂVIŢA | 60.56 |
| GIROC | 52.01 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 50 |
| GHIRODA | 46.77 |
| BUCOVĂŢ | 43.1 |
| PARŢA | 38.99 |
| REMETEA MARE | 37.49 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 37.46 |
| SĂCĂLAZ | 36.37 |
| JEBEL | 35.88 |
| SÂNANDREI | 35.39 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 34 |
| BECICHERECU MIC | 33.32 |
| CRICIOVA | 32.26 |
| ŞAG | 32.18 |
| DUDEŞTII NOI | 30.93 |
| GIARMATA | 30.18 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 27.28 |
| PIŞCHIA | 26.47 |
| FOENI | 25.17 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 24.8 |
| DUDEŞTII VECHI | 22.75 |
| COŞTEIU | 22.09 |
| BÂRNA | 21.59 |
| ORŢIŞOARA | 21.55 |
| PĂDURENI | 20.75 |
| MĂNĂŞTIUR | 20.67 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 19.14 |
| BELINŢ | 18.88 |
| VĂLCANI | 18.6 |
| PECIU NOU | 18.45 |
| TOMEŞTI | 17.53 |
| BOLDUR | 17.06 |
| ORAŞ FĂGET | 17.04 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 16.88 |
| CHEVEREŞU MARE | 16.79 |
| ORAŞ RECAŞ | 16.73 |
| GHIZELA | 16.44 |
| DUMBRAVA | 15.81 |
| LIEBLING | 15.56 |
| VOITEG | 15.17 |
| ŞANDRA | 14.95 |
| GAVOJDIA | 14.5 |
| BOGDA | 14.49 |
| FIBIŞ | 14.49 |
| ORAŞ CIACOVA | 14.28 |
| COMLOŞU MARE | 13.99 |
| NIŢCHIDORF | 13.97 |
| ORAŞ DETA | 13.87 |
| GIULVĂZ | 13.83 |
| BETHAUSEN | 13.77 |
| BEBA VECHE | 13.73 |
| MARGINA | 13.47 |
| SATCHINEZ | 13.47 |
| BILED | 13.44 |
| BALINŢ | 13.05 |
| BRESTOVĂŢ | 12.88 |
| VARIAŞ | 12.73 |
| SÂNPETRU MARE | 12.22 |
| LOVRIN | 11.89 |
| GOTTLOB | 11.47 |
| JAMU MARE | 11.41 |
| CENAD | 11.28 |
| SACOŞU TURCESC | 11.18 |
| SARAVALE | 11.17 |
| TORMAC | 11 |
| PERIAM | 10.98 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 10.75 |
| CHECEA | 10.6 |
| ORAŞ GĂTAIA | 10.53 |
| TRAIAN VUIA | 10.39 |
| PESAC | 10.3 |
| NĂDRAG | 10.05 |
| LIVEZILE | 9.98 |
| FÂRDEA | 9.69 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 9.5 |
| GHILAD | 9.49 |
| ŞTIUCA | 9.44 |
| MAŞLOC | 9.41 |
| LENAUHEIM | 9.28 |
| DAROVA | 9.03 |
| RACOVIŢA | 9.03 |
| DENTA | 8.72 |
| OHABA LUNGĂ | 8.45 |
| TOMNATIC | 8.18 |
| MORAVIŢA | 7.97 |
| CURTEA | 7.92 |
| GIERA | 7.58 |
| BANLOC | 7.48 |
| OTELEC | 7.23 |
| TEREMIA MARE | 7.23 |
| CĂRPINIŞ | 6.16 |
| BIRDA | 6.13 |
| SECAŞ | 5.31 |
| CENEI | 4.98 |
| UIVAR | 4.55 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
Iecea Mare – 2.45
