În ultimele 24 de ore, la nivelul județului, au fost confirmate 285 de cazuri noi de infectare cu Covid-19. Cele mai multe sunt în Timișoara, 173.
| LOCALITATE INFECTARE | numar pozitivi |
| BECICHERECU MIC | 1 |
| BELINŢ | 2 |
| BILED | 3 |
| BIRDA | 1 |
| BUCOVĂŢ | 3 |
| CĂRPINIŞ | 1 |
| CHEVEREŞU MARE | 1 |
| COMLOŞU MARE | 1 |
| DENTA | 1 |
| DUDEŞTII NOI | 4 |
| DUMBRĂVIŢA | 11 |
| GHIRODA | 5 |
| GIARMATA | 4 |
| GIROC | 10 |
| GIULVĂZ | 3 |
| JAMU MARE | 1 |
| JEBEL | 1 |
| LOVRIN | 1 |
| MORAVIŢA | 2 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 14 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 5 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 173 |
| OHABA LUNGĂ | 1 |
| ORAŞ CIACOVA | 3 |
| ORAŞ DETA | 1 |
| ORAŞ GĂTAIA | 2 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 4 |
| ORAŞ RECAŞ | 2 |
| ORŢIŞOARA | 6 |
| PESAC | 1 |
| PĂDURENI | 1 |
| PARŢA | 4 |
| PECIU NOU | 2 |
| SĂCĂLAZ | 6 |
| ŞAG | 2 |
| SÂNANDREI | 2 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 3 |
| TORMAC | 1 |
| UIVAR | 1 |
Număr de teste 1332vdin care 465 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 226
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 37
Număr total de decese: 1351
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 2,54.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| BARA | 5.83 |
| MORAVIŢA | 5.79 |
| CENEI | 5.62 |
| DUMBRAVA | 5.46 |
| BUCOVĂŢ | 5.13 |
| DENTA | 4.97 |
| GIULVĂZ | 4.90 |
| ŞAG | 4.64 |
| MAŞLOC | 4.08 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 3.96 |
| BECICHERECU MIC | 3.87 |
| GIROC | 3.80 |
| DUMBRĂVIŢA | 3.74 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 3.63 |
| GHIRODA | 3.43 |
| DUDEŞTII NOI | 3.26 |
| SACOŞU TURCESC | 3.23 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 3.18 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| ORAŞ JIMBOLIA | 2.97 |
| PĂDURENI | 2.90 |
| UIVAR | 2.90 |
| SÂNANDREI | 2.67 |
| BRESTOVĂŢ | 2.65 |
| GHIZELA | 2.55 |
| GIARMATA | 2.53 |
| ORŢIŞOARA | 2.51 |
| PARŢA | 2.46 |
| GHILAD | 2.37 |
| ORAŞ DETA | 2.35 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 2.28 |
| PECIU NOU | 2.11 |
| ORAŞ CIACOVA | 2.10 |
| GIERA | 2.04 |
