În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș au fost confirmate 229 cazuri noi de infectare cu Covid-19. A fost raportat și un deces din cauza virusului.
| NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
| 1 | BILED | 2 |
| 2 | CRICIOVA | 1 |
| 3 | DUDEŞTII NOI | 1 |
| 4 | DUDEŞTII VECHI | 1 |
| 5 | DUMBRĂVIŢA | 11 |
| 6 | GAVOJDIA | 1 |
| 7 | GHIRODA | 3 |
| 8 | GIARMATA | 1 |
| 9 | GIROC | 14 |
| 10 | JEBEL | 1 |
| 11 | LOVRIN | 1 |
| 12 | MAŞLOC | 1 |
| 13 | MORAVIŢA | 1 |
| 14 | MOŞNIŢA NOUĂ | 8 |
| 15 | MUNICIPIUL LUGOJ | 9 |
| 16 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 143 |
| 17 | ORAŞ BUZIAŞ | 1 |
| 18 | ORAŞ CIACOVA | 2 |
| 19 | ORAŞ DETA | 1 |
| 20 | ORAŞ JIMBOLIA | 2 |
| 21 | ORAŞ RECAŞ | 1 |
| 22 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 1 |
| 23 | PESAC | 2 |
| 24 | REMETEA MARE | 2 |
| 25 | SACOŞU TURCESC | 4 |
| 26 | ŞAG | 2 |
| 27 | SÂNANDREI | 1 |
| 28 | ŞANDRA | 1 |
| 29 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 3 |
| 30 | SATCHINEZ | 3 |
| 31 | TOPOLOVĂŢU MARE | 3 |
| 32 | UIVAR | 1 |
Număr de teste 882 din care 364 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 243
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 49
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 1
Număr total de decese: 1976
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 12,31.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori:
| GHIRODA | 20,45 |
| GIROC | 19,42 |
| BARA | 19,11 |
| DUMBRĂVIŢA | 18,73 |
| SĂCĂLAZ | 18,69 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 18,33 |
| BRESTOVĂŢ | 17,24 |
| ŞAG | 16,92 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 16,42 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 13,98 |
| FIBIŞ | 12,76 |
| BUCOVĂŢ | 12,74 |
| BECICHERECU MIC | 12,06 |
| BILED | 12 |
| DUDEŞTII NOI | 11,84 |
| JEBEL | 11,59 |
| COŞTEIU | 11,58 |
| PECIU NOU | 11,47 |
| SATCHINEZ | 11,32 |
| REMETEA MARE | 10,89 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 9,95 |
| CRICIOVA | 9,91 |
| PĂDURENI | 9,91 |
| SÂNANDREI | 9,91 |
| BOLDUR | 9,8 |
| RACOVIŢA | 9,37 |
| SACOŞU TURCESC | 9,35 |
| GIARMATA | 9,18 |
| FOENI | 9,15 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 8,84 |
| GAVOJDIA | 8,63 |
| ŞANDRA | 8,26 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 8,22 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 8,08 |
| JAMU MARE | 8,06 |
| BIRDA | 8,02 |
| GIULVĂZ | 7,99 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 7,86 |
| PIŞCHIA | 7,82 |
| UIVAR | 7,79 |
| PARŢA | 7,71 |
| MĂNĂŞTIUR | 7,67 |
| CENEI | 7,64 |
| DUMBRAVA | 7,34 |
| MORAVIŢA | 7,25 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 7,25 |
| CHEVEREŞU MARE | 6,79 |
| PESAC | 6,6 |
| GOTTLOB | 6,5 |
| ORŢIŞOARA | 6,49 |
| ORAŞ FĂGET | 6,34 |
| BELINŢ | 6,19 |
| ORAŞ GĂTAIA | 6,18 |
| MAŞLOC | 6,15 |
| OTELEC | 6,12 |
| CHECEA | 5,91 |
| BALINŢ | 5,89 |
| ORAŞ CIACOVA | 5,81 |
| PERIAM | 5,81 |
| CENAD | 5,64 |
| LIEBLING | 5,6 |
| TORMAC | 5,52 |
| ORAŞ DETA | 5,5 |
| BÂRNA | 5,39 |
| BEBA VECHE | 5,24 |
| NĂDRAG | 5,03 |
| TOMNATIC | 5 |
| BANLOC | 4,88 |
| LENAUHEIM | 4,72 |
| DENTA | 4,68 |
| SARAVALE | 4,6 |
| ORAŞ RECAŞ | 4,54 |
| DUDEŞTII VECHI | 4,37 |
| GHIZELA | 4,34 |
| GHILAD | 4,29 |
| IECEA MARE | 4,19 |
| COMLOŞU MARE | 4,18 |
| BOGDA | 4,14 |
| VARIAŞ | 3,93 |
| DAROVA | 3,78 |
| NIŢCHIDORF | 3,66 |
| FÂRDEA | 3,64 |
| MARGINA | 3,6 |
| BETHAUSEN | 3,54 |
| GIERA | 3,46 |
| LOVRIN | 3,4 |
| TEREMIA MARE | 3,4 |
| VOITEG | 3,28 |
| TOMEŞTI | 3,1 |
| CĂRPINIŞ | 3,08 |
Localități cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori
| LIVEZILE | 2,93 |
| TRAIAN VUIA | 2,72 |
| ŞTIUCA | 2,57 |
