În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș au fost confirmate 766 cazuri noi de infectare cu Covid-19. Au fost raportate și 3 decese din cauza virusului.
NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
1 | BEBA VECHE | 4 |
2 | BECICHERECU MIC | 2 |
3 | BELINŢ | 2 |
4 | BILED | 3 |
5 | BOLDUR | 2 |
6 | CĂRPINIŞ | 1 |
7 | CENAD | 2 |
8 | CENEI | 1 |
9 | CHECEA | 2 |
10 | CHEVEREŞU MARE | 3 |
11 | COMLOŞU MARE | 1 |
12 | COŞTEIU | 5 |
13 | DAROVA | 1 |
14 | DENTA | 1 |
15 | DUDEŞTII NOI | 5 |
16 | DUDEŞTII VECHI | 3 |
17 | DUMBRĂVIŢA | 25 |
18 | FIBIŞ | 1 |
19 | GAVOJDIA | 3 |
20 | GHILAD | 1 |
21 | GHIRODA | 21 |
22 | GHIZELA | 2 |
23 | GIARMATA | 3 |
24 | GIERA | 1 |
25 | GIROC | 43 |
26 | GIULVĂZ | 2 |
27 | GOTTLOB | 1 |
28 | IECEA MARE | 1 |
29 | JAMU MARE | 2 |
30 | JEBEL | 10 |
31 | LENAUHEIM | 3 |
32 | LIVEZILE | 1 |
33 | LOVRIN | 2 |
34 | MAŞLOC | 1 |
35 | MOŞNIŢA NOUĂ | 22 |
36 | MUNICIPIUL LUGOJ | 34 |
37 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 426 |
38 | NĂDRAG | 2 |
39 | ORAŞ BUZIAŞ | 8 |
40 | ORAŞ CIACOVA | 3 |
41 | ORAŞ DETA | 7 |
42 | ORAŞ FĂGET | 3 |
43 | ORAŞ GĂTAIA | 4 |
44 | ORAŞ JIMBOLIA | 6 |
45 | ORAŞ RECAŞ | 3 |
46 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 8 |
47 | ORŢIŞOARA | 1 |
48 | OTELEC | 1 |
49 | PĂDURENI | 1 |
50 | PARŢA | 3 |
51 | PECIU NOU | 5 |
52 | PESAC | 1 |
53 | RACOVIŢA | 3 |
54 | REMETEA MARE | 1 |
55 | SĂCĂLAZ | 11 |
56 | ŞAG | 4 |
57 | SÂNANDREI | 9 |
58 | ŞANDRA | 1 |
59 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 10 |
60 | SÂNPETRU MARE | 4 |
61 | SARAVALE | 2 |
62 | SATCHINEZ | 5 |
63 | ŞTIUCA | 1 |
64 | TEREMIA MARE | 2 |
65 | TOMNATIC | 4 |
66 | TORMAC | 1 |
67 | UIVAR | 7 |
68 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 2 |
Număr de teste 3667 din care 2394 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 330
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 47
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 11
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 3
Număr total de decese: 1965
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 17,13.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori:
MOŞNIŢA NOUĂ | 27.76 |
GIROC | 26 |
DUMBRĂVIŢA | 25.85 |
REMETEA MARE | 23.14 |
ŞAG | 22.84 |
GHIRODA | 22.66 |
SĂCĂLAZ | 22.38 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 22.19 |
BECICHERECU MIC | 20.01 |
BUCOVĂŢ | 19.32 |
BARA | 19.11 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 19.08 |
FOENI | 18.88 |
SATCHINEZ | 17.96 |
SÂNANDREI | 17.55 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 17.29 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 16 |
MĂNĂŞTIUR | 15.34 |
PECIU NOU | 15.29 |
SACOŞU TURCESC | 14.61 |
COŞTEIU | 14.41 |
BOLDUR | 14.06 |
BILED | 13.68 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 13.64 |
PĂDURENI | 13.38 |
FIBIŞ | 13.34 |
GIARMATA | 13.33 |
JEBEL | 13.31 |
PIŞCHIA | 12.94 |
BRESTOVĂŢ | 12.93 |
ŞANDRA | 12.71 |
GAVOJDIA | 12.42 |
CHEVEREŞU MARE | 12.39 |
RACOVIŢA | 12.14 |
PESAC | 11.96 |
GHILAD | 11.91 |
CRICIOVA | 11.76 |
OTELEC | 11.69 |
ORAŞ BUZIAŞ | 11.39 |
GIULVĂZ | 11.06 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 10.89 |
DUDEŞTII NOI | 10.83 |
GOTTLOB | 10.71 |
DUMBRAVA | 10.65 |
PARŢA | 10.55 |
BALINŢ | 10.47 |
CENAD | 10.24 |
ORAŞ JIMBOLIA | 10.16 |
ORAŞ RECAŞ | 10.15 |
ORAŞ GĂTAIA | 9.94 |
BÂRNA | 9.44 |
MAŞLOC | 9.02 |
MARGINA | 9.01 |
DUDEŞTII VECHI | 8.96 |
ORAŞ CIACOVA | 8.8 |
JAMU MARE | 8.74 |
ORAŞ FĂGET | 8.67 |
TORMAC | 8.63 |
MORAVIŢA | 7.98 |
CENEI | 7.97 |
DENTA | 7.8 |
LOVRIN | 7.77 |
TRAIAN VUIA | 7.7 |
COMLOŞU MARE | 7.63 |
TOMNATIC | 7.63 |
LIEBLING | 7.54 |
ORŢIŞOARA | 7.54 |
FÂRDEA | 7.28 |
UIVAR | 7.14 |
LENAUHEIM | 7.08 |
LIVEZILE | 7.03 |
ORAŞ DETA | 6.68 |
VARIAŞ | 6.66 |
IECEA MARE | 6.64 |
BIRDA | 6.61 |
DAROVA | 6.4 |
SARAVALE | 6.24 |
PERIAM | 6.21 |
TOMEŞTI | 6.2 |
VOITEG | 6.16 |
CHECEA | 5.91 |
NĂDRAG | 5.39 |
BELINŢ | 5.36 |
SECAŞ | 5.31 |
BEBA VECHE | 5.24 |
GHIZELA | 5.2 |
SÂNPETRU MARE | 5.12 |
VĂLCANI | 5 |
CURTEA | 4.8 |
TEREMIA MARE | 4.46 |
ŞTIUCA | 4.29 |
BANLOC | 4.23 |
GIERA | 4.15 |
BOGDA | 4.14 |
CĂRPINIŞ | 3.93 |
NIŢCHIDORF | 3.66 |
BETHAUSEN | 3.54 |
Localități cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori
OHABA LUNGĂ | 2.11 |