În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș au fost confirmate 568 de cazuri noi de Covid-19. Au fost înregistrate nouă decese din cauza virusului.
| NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
| 1 | BANLOC | 1 |
| 2 | BELINȚ | 1 |
| 3 | BETHAUSEN | 3 |
| 4 | BILED | 1 |
| 5 | BIRDA | 1 |
| 6 | BOGDA | 1 |
| 7 | BOLDUR | 2 |
| 8 | BUCOVĂȚ | 5 |
| 9 | CENEI | 2 |
| 10 | CHEVEREȘU MARE | 2 |
| 11 | COMLOȘU MARE | 4 |
| 12 | COȘTEIU | 2 |
| 13 | CRICIOVA | 1 |
| 14 | CURTEA | 2 |
| 15 | DUDEȘTII NOI | 1 |
| 16 | DUDEȘTII VECHI | 3 |
| 17 | DUMBRĂVIȚA | 8 |
| 18 | FIBIȘ | 1 |
| 19 | FOENI | 1 |
| 20 | GAVOJDIA | 2 |
| 21 | GHILAD | 3 |
| 22 | GHIRODA | 3 |
| 23 | GIARMATA | 3 |
| 24 | GIERA | 3 |
| 25 | GIROC | 29 |
| 26 | GIULVĂZ | 1 |
| 27 | GOTTLOB | 1 |
| 28 | LENAUHEIM | 7 |
| 29 | LIEBLING | 1 |
| 30 | MARGINA | 1 |
| 31 | MAȘLOC | 2 |
| 32 | MORAVIȚA | 3 |
| 33 | MOSNITA NOUA | 24 |
| 34 | MUNICIPIUL LUGOJ | 29 |
| 35 | MUNICIPIUL TIMISOARA | 293 |
| 36 | NĂDRAG | 3 |
| 37 | NIȚCHIDORF | 2 |
| 38 | BUZIAȘ | 6 |
| 39 | CIACOVA | 3 |
| 40 | ORAS DETA | 4 |
| 41 | FAGET | 7 |
| 42 | ORAS GATAIA | 8 |
| 43 | ORAS JIMBOLIA | 15 |
| 44 | ORAS RECAS | 1 |
| 45 | SANNICOLAU MARE | 6 |
| 46 | ORTISOARA | 1 |
| 47 | PĂDURENI | 2 |
| 48 | PARȚA | 2 |
| 49 | PECIU NOU | 3 |
| 50 | PERIAM | 1 |
| 51 | PESAC | 2 |
| 52 | PIȘCHIA | 5 |
| 53 | REMETEA MARE | 1 |
| 54 | SACALAZ | 4 |
| 55 | SACOȘU TURCESC | 11 |
| 56 | ȘAG | 6 |
| 57 | SANANDREI | 7 |
| 58 | SANMIHAIU ROMAN | 7 |
| 59 | SÂNPETRU MARE | 1 |
| 60 | ȘTIUCA | 1 |
| 61 | TEREMIA MARE | 2 |
| 62 | TOMNATIC | 2 |
| 63 | TOPOLOVĂȚU MARE | 5 |
| 64 | VARIAS | 3 |
Număr de teste 1279 din care 722 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 537
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 62
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 9
Număr total de decese: 1529
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 10,44.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| MOŞNIŢA NOUĂ | 18,1 | |
| REMETEA MARE | 17,48 | |
| GHIRODA | 16,59 | |
| GIROC | 15,82 | |
| DUMBRĂVIŢA | 15,74 | |
| SÂNANDREI | 14,58 | |
| BOGDA | 14,49 | |
| BECICHERECU MIC | 14,26 | |
| CRICIOVA | 13,65 | |
| PĂDURENI | 13,34 | |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 13,16 | |
| COŞTEIU | 13,04 | |
| BUCOVĂŢ | 12,65 | |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 12,55 | |
| CHEVEREŞU MARE | 12,51 | |
| ORAŞ GĂTAIA | 12,31 | |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 11,93 | |
| SACOŞU TURCESC | 10,91 | |
| ŞAG | 10,41 | |
| DUDEŞTII NOI | 10,32 | |
| BOLDUR | 10,24 | |
| FIBIŞ | 9,84 | |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 9,74 | |
| ORAŞ BUZIAŞ | 9,73 | |
| BETHAUSEN | 9,16 | |
| PECIU NOU | 9,09 | |
| GAVOJDIA | 8,62 | |
| FOENI | 8,6 | |
| NĂDRAG | 8,58 | |
| BIRDA | 8,5 | |
| GIARMATA | 8,21 | |
| SÂNPETRU MARE | 7,92 | |
| VARIAŞ | 7,72 | |
| DUMBRAVA | 7,68 | |
| SĂCĂLAZ | 7,66 | |
| GHILAD | 7,1 | |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 7,01 | |
| ORAŞ JIMBOLIA | 7 | |
| BILED | 6,97 | |
| ORAŞ FĂGET | 6,96 | |
| VOITEG | 6,9 | |
| LIEBLING | 6,79 | |
| GIULVĂZ | 6,73 | |
| TOMEŞTI | 6,67 | |
| PARŢA | 6,52 | |
| ORŢIŞOARA | 6,49 | |
| MĂNĂŞTIUR | 6,47 | |
| ORAŞ DETA | 6,4 | |
| PIŞCHIA | 6,3 | |
| TORMAC | 6,19 | |
| ORAŞ RECAŞ | 6,11 | |
| ORAŞ CIACOVA | 5,99 | |
| MORAVIŢA | 5,8 | |
| TEREMIA MARE | 5,72 | |
| JAMU MARE | 5,71 | |
| BELINŢ | 5,7 | |
| FÂRDEA | 5,45 | |
| SECAŞ | 5,31 | |
| BALINŢ | 5,23 | |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 5,19 | |
| RACOVIŢA | 5,18 | |
| GHIZELA | 5,17 | |
| CENEI | 4,97 | |
| LIVEZILE | 4,67 | |
| IECEA MARE | 4,59 | |
| DUDEŞTII VECHI | 4,58 | |
| SATCHINEZ | 4,49 | |
| MARGINA | 4,46 | |
| JEBEL | 4,42 | |
| NIŢCHIDORF | 4,27 | |
| CENAD | 4,17 | |
| CĂRPINIŞ | 4,12 | |
| LENAUHEIM | 4,08 | |
| BÂRNA | 4,01 | |
| BANLOC | 3,89 | |
| PERIAM | 3,78 | |
| LOVRIN | 3,63 | |
| TRAIAN VUIA | 3,61 | |
| ŞANDRA | 3,5 | |
| ŞTIUCA | 3,44 | |
| TOMNATIC | 3,42 | |
| OTELEC | 3,32 | |
| OHABA LUNGĂ | 3,14 | |
| BARA | 3,13 | |
| DENTA | 3,12 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| SARAVALE | 2,95 |
| GIERA | 2,73 |
| DAROVA | 2,62 |
| BEBA VECHE | 2,61 |
| PESAC | 2,47 |
| GOTTLOB | 2,28 |
| UIVAR | 2,26 |
