În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș au fost confirmate 295 cazuri noi de infectare cu Covid-19. 138 sunt numai în Timișoara.
| 1 | BANLOC | 1 |
| 2 | BILED | 2 |
| 3 | BIRDA | 3 |
| 4 | BOLDUR | 2 |
| 5 | BUCOVĂŢ | 1 |
| 6 | CĂRPINIŞ | 1 |
| 7 | CHECEA | 2 |
| 8 | CHEVEREŞU MARE | 1 |
| 9 | COMLOŞU MARE | 2 |
| 10 | CRICIOVA | 1 |
| 11 | DENTA | 2 |
| 12 | DUMBRĂVIŢA | 28 |
| 13 | FIBIȘ | 1 |
| 14 | GHIRODA | 4 |
| 15 | GIARMATA | 3 |
| 16 | GIROC | 14 |
| 17 | GOTTLOB | 2 |
| 18 | IECEA MARE | 2 |
| 19 | LENAUHEIM | 2 |
| 20 | MARGINA | 1 |
| 21 | MOŞNIŢA NOUĂ | 21 |
| 22 | MUNICIPIUL LUGOJ | 7 |
| 23 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 138 |
| 24 | NIȚCHIDORF | 1 |
| 25 | ORAŞ BUZIAŞ | 3 |
| 26 | ORAŞ CIACOVA | 1 |
| 27 | ORAŞ GĂTAIA | 5 |
| 28 | ORAŞ JIMBOLIA | 2 |
| 29 | ORAŞ RECAŞ | 5 |
| 30 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 4 |
| 31 | PARŢA | 2 |
| 32 | PERIAM | 4 |
| 33 | PIETROASA | 1 |
| 34 | PIȘCHIA | 1 |
| 35 | SATCHINEZ | 4 |
| 36 | SĂCĂLAZ | 8 |
| 37 | SÂNANDREI | 1 |
| 38 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 1 |
| 39 | SECAŞ | 1 |
| 40 | ȘAG | 5 |
| 41 | ŞANDRA | 1 |
| 42 | TEREMIA MARE | 2 |
| 43 | TOPOLOVĂȚU MARE | 1 |
| 44 | TORMAC | 1 |
Număr de teste 1569 din care 728 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 183
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 23
Număr total de decese: 1879
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 1,8.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori:
| DUMBRĂVIŢA | 5.42 |
| LIVEZILE | 5.26 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 3.42 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 3.05 |
| GHIRODA | 3.04 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| CHECEA | 2.98 |
| ORAŞ GĂTAIA | 2.86 |
| BIRDA | 2.82 |
| GIROC | 2.74 |
| BALINŢ | 2.62 |
| TIMIŞOARA | 2.42 |
| BILED | 2.4 |
| PERIAM | 2.39 |
| BECICHERECU MIC | 2.36 |
| SĂCĂLAZ | 2.36 |
| FOENI | 2.29 |
| CĂRPINIŞ | 2.23 |
| BOGDA | 2.07 |
| GIERA | 2.06 |
| VOITEG | 2.05 |
