În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș au fost confirmate 586 cazuri noi de infectare cu Covid-19. Au fost raportate și 6 decese din cauza virusului.
NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
1 | BÂRNA | 1 |
2 | BECICHERECU MIC | 2 |
3 | BOLDUR | 1 |
4 | BRESTOVĂŢ | 1 |
5 | BUCOVĂŢ | 1 |
6 | CENAD | 1 |
7 | CENEI | 4 |
8 | CHECEA | 1 |
9 | COMLOŞU MARE | 1 |
10 | COŞTEIU | 2 |
11 | CRICIOVA | 2 |
12 | DAROVA | 1 |
13 | DENTA | 3 |
14 | DUDEŞTII NOI | 1 |
15 | DUDEŞTII VECHI | 2 |
16 | DUMBRAVA | 1 |
17 | DUMBRĂVIŢA | 21 |
18 | FIBIŞ | 2 |
19 | GHILAD | 2 |
20 | GHIRODA | 21 |
21 | GIARMATA | 2 |
22 | GIROC | 30 |
23 | GIULVĂZ | 3 |
24 | JAMU MARE | 5 |
25 | JEBEL | 2 |
26 | LENAUHEIM | 2 |
27 | LIEBLING | 1 |
28 | MOŞNIŢA NOUĂ | 17 |
29 | MUNICIPIUL LUGOJ | 30 |
30 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 320 |
31 | ORAŞ BUZIAŞ | 1 |
32 | ORAŞ CIACOVA | 2 |
33 | ORAŞ DETA | 2 |
34 | ORAŞ FĂGET | 3 |
35 | ORAŞ GĂTAIA | 6 |
36 | ORAŞ JIMBOLIA | 3 |
37 | ORAŞ RECAŞ | 3 |
38 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 9 |
39 | ORŢIŞOARA | 2 |
40 | OTELEC | 1 |
41 | PĂDURENI | 3 |
42 | PARŢA | 1 |
43 | PECIU NOU | 4 |
44 | PERIAM | 4 |
45 | PESAC | 1 |
46 | PIŞCHIA | 1 |
47 | REMETEA MARE | 3 |
48 | SĂCĂLAZ | 12 |
49 | SACOŞU TURCESC | 2 |
50 | ŞAG | 11 |
51 | SÂNANDREI | 4 |
52 | ŞANDRA | 4 |
53 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 4 |
54 | SATCHINEZ | 5 |
55 | TEREMIA MARE | 1 |
56 | TOMEŞTI | 1 |
57 | TOMNATIC | 2 |
58 | TOPOLOVĂŢU MARE | 4 |
59 | TORMAC | 2 |
60 | VARIAŞ | 1 |
61 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 1 |
Număr de teste 1704 din care 830 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 393
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 43
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 6
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 6
Număr total de decese: 1939
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 27,88.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori:
DUMBRĂVIŢA | 49.67 | |
GIROC | 45.25 | |
MOŞNIŢA NOUĂ | 44.86 | |
GHIRODA | 39.9 | |
REMETEA MARE | 37.15 | |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 35.38 | |
PARŢA | 35.34 | |
SÂNANDREI | 34.01 | |
BUCOVĂŢ | 33.98 | |
BECICHERECU MIC | 33.03 | |
SĂCĂLAZ | 32.13 | |
ŞAG | 30.54 | |
CRICIOVA | 29.16 | |
MUNICIPIUL LUGOJ | 28.96 | |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 28.87 | |
JEBEL | 28.26 | |
FOENI | 27.46 | |
PIŞCHIA | 26.77 | |
DUDEŞTII NOI | 26.65 | |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 25 | |
MĂNĂŞTIUR | 24.81 | |
GIARMATA | 24.4 | |
BOLDUR | 24.32 | |
PĂDURENI | 23.72 | |
COŞTEIU | 23.12 | |
BÂRNA | 22.27 | |
DUDEŞTII VECHI | 22.06 | |
TOPOLOVĂŢU MARE | 21.1 | |
ORAŞ BUZIAŞ | 20.43 | |
SATCHINEZ | 19.72 | |
DUMBRAVA | 19.12 | |
ORAŞ RECAŞ | 18.96 | |
CHEVEREŞU MARE | 18.39 | |
PECIU NOU | 18.28 | |
ŞANDRA | 17.82 | |
ORŢIŞOARA | 16.95 | |
GAVOJDIA | 16.91 | |
GHILAD | 16.13 | |
COMLOŞU MARE | 15.99 | |
BALINŢ | 15.67 | |
SÂNPETRU MARE | 15.63 | |
CENAD | 15.25 | |
GOTTLOB | 14.91 | |
BELINŢ | 14.78 | |
GIULVĂZ | 14.75 | |
LIVEZILE | 14.67 | |
ORAŞ CIACOVA | 14.46 | |
TOMEŞTI | 14.43 | |
SACOŞU TURCESC | 14.42 | |
MARGINA | 14.37 | |
VOITEG | 13.94 | |
FÂRDEA | 13.93 | |
BILED | 13.92 | |
BEBA VECHE | 13.73 | |
LOVRIN | 13.34 | |
FIBIŞ | 13.33 | |
ORAŞ GĂTAIA | 13.09 | |
GHIZELA | 12.98 | |
VĂLCANI | 12.88 | |
OTELEC | 12.78 | |
ORAŞ FĂGET | 12.4 | |
BETHAUSEN | 12.35 | |
LIEBLING | 12.16 | |
RACOVIŢA | 12.16 | |
LENAUHEIM | 11.96 | |
VARIAŞ | 11.82 | |
TRAIAN VUIA | 11.75 | |
JAMU MARE | 11.74 | |
PESAC | 11.53 | |
ORAŞ JIMBOLIA | 11.5 | |
BRESTOVĂŢ | 11.44 | |
TORMAC | 11.34 | |
NIŢCHIDORF | 10.94 | |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 10.91 | |
NĂDRAG | 10.77 | |
ORAŞ DETA | 10.6 | |
TOMNATIC | 10.55 | |
SARAVALE | 10.51 | |
BOGDA | 10.35 | |
DENTA | 9.66 | |
CURTEA | 9.51 | |
PERIAM | 9.39 | |
CHECEA | 9.33 | |
DAROVA | 9.03 | |
ŞTIUCA | 9.01 | |
GIERA | 8.96 | |
CENEI | 8.3 | |
BANLOC | 8.13 | |
CĂRPINIŞ | 8.04 | |
MORAVIŢA | 7.97 | |
SECAŞ | 7.96 | |
TEREMIA MARE | 7.65 | |
OHABA LUNGĂ | 7.39 | |
MAŞLOC | 7.36 | |
IECEA MARE | 5.24 | |
BIRDA | 4.72 | |
UIVAR | 4.55 |
Nu sunt localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori.