În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș au fost confirmate 226 cazuri noi de infectare cu Covid-19. Au fost raportate și 3 decese din cauza virusului.
BIRDA | 1 |
BALINȚ | 1 |
BUCOVĂȚ | 2 |
CENEI | 2 |
CHEVEREȘU MARE | 1 |
COȘTEIU | 2 |
CRICIOVA | 1 |
DAROVA | 1 |
DENTA | 1 |
DUDEŞTII NOI | 3 |
DUDEŞTII VECHI | 1 |
DUMBRĂVIŢA | 20 |
GHIZELA | 1 |
GHIRODA | 4 |
GIARMATA | 4 |
GIROC | 14 |
JAMU MARE | 1 |
LENAUHEIM | 1 |
LOVRIN | 1 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 4 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 10 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 112 |
ORAŞ BUZIAŞ | 1 |
ORAŞ CIACOVA | 1 |
ORAȘ GĂTAIA | 1 |
ORAŞ JIMBOLIA | 3 |
ORAŞ RECAŞ | 1 |
PĂDURENI | 1 |
PECIU NOU | 2 |
PIȘCHIA | 1 |
PERIAM | 2 |
REMETEA MARE | 1 |
SĂCĂLAZ | 3 |
SACOŞU TURCESC | 1 |
ŞAG | 2 |
SÂNANDREI | 8 |
ŞANDRA | |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 3 |
SATCHINEZ | 3 |
TOMNATIC | 1 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 1 |
UIVAR | 1 |
VARIAS | 1 |
Număr de teste 882 din care 364 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 266
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 48
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 3
Număr total de decese: 1979
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 11,44.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori:
BARA | 19.11 |
GHIRODA | 18.46 |
GIROC | 17.77 |
SĂCĂLAZ | 17.62 |
DUMBRĂVIŢA | 17.25 |
BRESTOVĂŢ | 17.24 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 17.2 |
ŞAG | 15.66 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 15.36 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 12.85 |
COŞTEIU | 12.62 |
BILED | 12.22 |
FIBIŞ | 12.15 |
DUDEŞTII NOI | 11.33 |
PECIU NOU | 11.12 |
JEBEL | 10.83 |
CRICIOVA | 10.55 |
PĂDURENI | 10.41 |
FOENI | 10.29 |
SATCHINEZ | 9.95 |
BOLDUR | 9.8 |
BUCOVĂŢ | 9.46 |
BECICHERECU MIC | 9.41 |
SACOŞU TURCESC | 9.37 |
SÂNANDREI | 9.29 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 9.17 |
REMETEA MARE | 8.83 |
RACOVIŢA | 8.67 |
UIVAR | 8.44 |
ORAŞ BUZIAŞ | 8.34 |
GIARMATA | 8.17 |
JAMU MARE | 7.73 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 7.29 |
PIŞCHIA | 7.23 |
ORŢIŞOARA | 7.12 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 7.02 |
ŞANDRA | 6.99 |
PARŢA | 6.89 |
GOTTLOB | 6.88 |
CHEVEREŞU MARE | 6.79 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 6.67 |
CENEI | 6.64 |
BIRDA | 6.59 |
GAVOJDIA | 6.57 |
MORAVIŢA | 6.53 |
BOGDA | 6.19 |
GIULVĂZ | 6.14 |
ORAŞ JIMBOLIA | 6.12 |
CHECEA | 5.91 |
BALINŢ | 5.89 |
DUMBRAVA | 5.87 |
BELINŢ | 5.78 |
PESAC | 5.77 |
DENTA | 5.61 |
LIEBLING | 5.6 |
ORAŞ GĂTAIA | 5.57 |
CENAD | 5.44 |
MĂNĂŞTIUR | 5.31 |
BEBA VECHE | 5.24 |
BANLOC | 5.2 |
PERIAM | 5.2 |
ORAŞ DETA | 5.11 |
ORAŞ CIACOVA | 5.1 |
NĂDRAG | 5.03 |
OTELEC | 5.01 |
TOMNATIC | 5 |
ORAŞ FĂGET | 4.92 |
BÂRNA | 4.72 |
SARAVALE | 4.59 |
TORMAC | 4.48 |
LENAUHEIM | 4.4 |
GHIZELA | 4.34 |
IECEA MARE | 4.19 |
MAŞLOC | 4.1 |
COMLOŞU MARE | 4 |
TEREMIA MARE | 3.83 |
GHILAD | 3.81 |
DUDEŞTII VECHI | 3.68 |
NIŢCHIDORF | 3.66 |
LOVRIN | 3.64 |
VARIAŞ | 3.63 |
ORAŞ RECAŞ | 3.57 |
DAROVA | 3.5 |
GIERA | 3.45 |
CĂRPINIŞ | 3.25 |
BETHAUSEN | 3.18 |
FÂRDEA | 3.03 |
Localități cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori
LIVEZILE | 2.93 |
VOITEG | 2.87 |
MARGINA | 2.7 |
TOMEŞTI | 2.59 |
TRAIAN VUIA | 2.26 |