În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș, au fost confirmate 162 cazuri noi de infectare cu Covid-19. Au fost raportate 6 noi decese din cauza virusului.
| Nr.crt. | UNITATE | pozitivi |
| 1 | BETHAUSEN | 2 |
| 2 | BILED | 2 |
| 3 | BOLDUR | 1 |
| 4 | BUCOVĂŢ | 2 |
| 5 | CHECEA | 1 |
| 6 | COŞTEIU | 1 |
| 7 | CRICIOVA | 3 |
| 8 | DAROVA | 3 |
| 9 | DUDEŞTII NOI | 2 |
| 10 | DUDEŞTII VECHI | 2 |
| 11 | DUMBRĂVIŢA | 3 |
| 12 | GAVOJDIA | 1 |
| 13 | GIROC | 2 |
| 14 | LENAUHEIM | 5 |
| 15 | LIEBLING | 2 |
| 16 | LOVRIN | 1 |
| 17 | MAŞLOC | 1 |
| 18 | MOŞNIŢA NOUĂ | 3 |
| 19 | MUNICIPIUL LUGOJ | 12 |
| 20 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 82 |
| 21 | ORAŞ CIACOVA | 1 |
| 22 | ORAŞ FĂGET | 1 |
| 23 | ORAŞ GĂTAIA | 1 |
| 24 | ORAŞ JIMBOLIA | 2 |
| 25 | ORAŞ RECAŞ | 3 |
| 26 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 3 |
| 27 | PECIU NOU | 1 |
| 28 | REMETEA MARE | 1 |
| 29 | SĂCĂLAZ | 3 |
| 30 | ŞAG | 4 |
| 31 | SÂNANDREI | 1 |
| 32 | ŞANDRA | 1 |
| 33 | TEREMIA MARE | 3 |
| 34 | TOMNATIC | 1 |
| 35 | TOPOLOVĂŢU MARE | 2 |
| 36 | TRAIAN VUIA | 1 |
| 37 | VARIAŞ | 1 |
| 38 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 1 |
Număr de teste 3088 din care 1220 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 465
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 60
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 3
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 6
Număr total de decese: 1774
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 5,47.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| FIBIŞ | 15,06 |
| GHIZELA | 12,99 |
| ORŢIŞOARA | 12,14 |
| BUCOVĂŢ | 11,31 |
| JEBEL | 11,01 |
| ŞAG | 10,76 |
| MARGINA | 10,72 |
| SACOŞU TURCESC | 9,45 |
| PIŞCHIA | 8,69 |
| BECICHERECU MIC | 8,6 |
| BRESTOVĂŢ | 8,52 |
| DUMBRĂVIŢA | 8,4 |
| BIRDA | 7,56 |
| GIROC | 7,14 |
| MĂNĂŞTIUR | 7,08 |
| MAŞLOC | 6,96 |
| CENAD | 6,89 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 6,77 |
| GHIRODA | 6,57 |
| SÂNANDREI | 6,57 |
| SÂNPETRU MARE | 6,52 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 6,48 |
| VĂLCANI | 6,41 |
| BOLDUR | 6,39 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 6,36 |
| UIVAR | 6,13 |
| LIEBLING | 6,06 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 5,97 |
| BANLOC | 5,82 |
| DUDEŞTII NOI | 5,78 |
| FOENI | 5,74 |
| PARŢA | 5,71 |
| ŞTIUCA | 5,59 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 5,51 |
| VARIAŞ | 4,83 |
| DUMBRAVA | 4,77 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 4,77 |
| CURTEA | 4,75 |
| JAMU MARE | 4,7 |
| GIARMATA | 4,53 |
| SATCHINEZ | 4,49 |
| PĂDURENI | 4,45 |
| PECIU NOU | 4,37 |
| GIULVĂZ | 4,29 |
| FÂRDEA | 4,24 |
| TOMNATIC | 4,22 |
| OHABA LUNGĂ | 4,21 |
| SĂCĂLAZ | 4,18 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 4,16 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 4,16 |
| RACOVIŢA | 4,15 |
| BOGDA | 4,13 |
| LENAUHEIM | 4,09 |
| ORAŞ GĂTAIA | 3,91 |
| IECEA MARE | 3,89 |
| COŞTEIU | 3,84 |
| LIVEZILE | 3,51 |
| ŞANDRA | 3,5 |
| GOTTLOB | 3,43 |
| TRAIAN VUIA | 3,16 |
| BARA | 3,13 |
| TORMAC | 3,09 |
| REMETEA MARE | 3,08 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| DUDEŞTII VECHI | 2,98 |
| ORAŞ FĂGET | 2,96 |
| LOVRIN | 2,91 |
| VOITEG | 2,86 |
| BETHAUSEN | 2,83 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 2,83 |
| ORAŞ CIACOVA | 2,64 |
| ORAŞ DETA | 2,62 |
| ORAŞ RECAŞ | 2,52 |
| CHEVEREŞU MARE | 2,41 |
| PERIAM | 2,39 |
| BILED | 2,16 |
| CHECEA | 2,13 |
| GIERA | 2,06 |
| PESAC | 2,06 |
| BÂRNA | 2,01 |
