În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș au fost confirmate 1699 cazuri noi de infectare cu Covid-19. Au fost raportate și 2decese din cauza virusului.
NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
1 | BANLOC | 3 |
2 | BÂRNA | 2 |
3 | BALINŢ | 1 |
4 | BEBA VECHE | 1 |
5 | BECICHERECU MIC | 4 |
6 | BETHAUSEN | 1 |
7 | BILED | 12 |
8 | BOLDUR | 3 |
9 | BUCOVĂŢ | 12 |
10 | CĂRPINIŞ | 2 |
11 | CENEI | 2 |
12 | CENAD | 5 |
13 | CHEVEREŞU MARE | 5 |
14 | COMLOŞU MARE | 6 |
15 | COŞTEIU | 7 |
16 | CRICIOVA | 4 |
17 | CURTEA | 2 |
18 | DAROVA | 4 |
19 | DENTA | 2 |
20 | DUDEŞTII NOI | 5 |
21 | DUDEŞTII VECHI | 10 |
22 | DUMBRAVA | 1 |
23 | DUMBRĂVIŢA | 65 |
24 | FÂRDEA | 2 |
25 | GAVOJDIA | 5 |
26 | FIBIS | 2 |
27 | FOENI | 6 |
28 | GHILAD | 3 |
29 | GHIRODA | 24 |
30 | GIARMATA | 11 |
31 | GIROC | 48 |
32 | GIULVĂZ | 3 |
33 | GOTTLOB | 3 |
34 | GHIZELA | 1 |
35 | IECEA MARE | 4 |
36 | JAMU MARE | 1 |
37 | JEBEL | 7 |
38 | LENAUHEIM | 9 |
39 | LIEBLING | 3 |
40 | LIVEZILE | 1 |
41 | LOVRIN | 9 |
42 | MAŞLOC | 1 |
43 | MARGINA | 3 |
44 | MĂNĂŞTIUR | 3 |
45 | MORAVIŢA | 2 |
46 | MOŞNIŢA NOUĂ | 75 |
47 | MUNICIPIUL LUGOJ | 129 |
48 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 876 |
49 | NADRAG | 3 |
50 | NITCHIDORF | 1 |
51 | OHABA LUNGA | 1 |
52 | ORAŞ BUZIAŞ | 21 |
53 | ORAS CIACOVA | 7 |
54 | ORAŞ FĂGET | 4 |
55 | ORAŞ DETA | 6 |
56 | ORAŞ GĂTAIA | 12 |
57 | ORAŞ JIMBOLIA | 15 |
58 | ORAŞ RECAŞ | 21 |
59 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 37 |
60 | OTELEC | 1 |
61 | PĂDURENI | 2 |
62 | PARȚA | 2 |
63 | PERIAM | 3 |
64 | PESAC | 2 |
65 | PECIU NOU | 13 |
66 | PIŞCHIA | 5 |
67 | RACOVIŢA | 7 |
68 | REMETEA MARE | 11 |
70 | SACOŞU TURCESC | 6 |
71 | SATCHINEZ | 13 |
72 | SĂCĂLAZ | 15 |
73 | SÂNANDREI | 21 |
74 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 26 |
75 | SÂNPETRU MARE | 6 |
76 | ŞAG | 14 |
77 | SARAVALE | 3 |
78 | ŞANDRA | 4 |
79 | SECAȘ | 2 |
80 | ȘTIUCA | 2 |
81 | TOMEȘTI | 2 |
82 | TOMNATIC | 3 |
83 | TOPOLOVĂŢU MARE | 3 |
84 | TORMAC | 3 |
85 | TRAIAN VUIA | 2 |
86 | UIVAR | 2 |
87 | VALCANI | 1 |
88 | VARIAŞ | 3 |
89 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 1 |
90 | VOITEG | 3 |
Număr de teste 7068 din care 3892 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 458
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 37
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 13
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 2
Număr total de decese: 1920
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 29,41.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori:
DUMBRĂVIŢA | 59.6 |
GIROC | 50.98 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 48.92 |
GHIRODA | 46.07 |
BUCOVĂŢ | 43.51 |
PARŢA | 39.4 |
SĂCĂLAZ | 37.64 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 37.57 |
REMETEA MARE | 37.49 |
JEBEL | 36.37 |
SÂNANDREI | 35.76 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 33.66 |
ŞAG | 33.2 |
BECICHERECU MIC | 32.44 |
CRICIOVA | 31.64 |
DUDEŞTII NOI | 29.67 |
GIARMATA | 29.3 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 27.67 |
PIŞCHIA | 26.77 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 25.91 |
FOENI | 25.74 |
COŞTEIU | 23.89 |
DUDEŞTII VECHI | 22.52 |
BÂRNA | 22.27 |
ORŢIŞOARA | 21.76 |
PĂDURENI | 21.74 |
BOGDA | 20.7 |
MĂNĂŞTIUR | 20.67 |
BOLDUR | 20.05 |
VĂLCANI | 20.03 |
BELINŢ | 19.7 |
ORAŞ BUZIAŞ | 19.03 |
GHIZELA | 18.17 |
CHEVEREŞU MARE | 17.99 |
PECIU NOU | 17.93 |
TOMEŞTI | 17.53 |
ORAŞ RECAŞ | 16.92 |
ŞANDRA | 16.54 |
DUMBRAVA | 16.18 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 16.11 |
BEBA VECHE | 15.7 |
FIBIŞ | 15.65 |
ORAŞ FĂGET | 15.24 |
ORAŞ CIACOVA | 14.99 |
COMLOŞU MARE | 14.9 |
LIEBLING | 14.83 |
SATCHINEZ | 14.65 |
BETHAUSEN | 14.47 |
BRESTOVĂŢ | 14.31 |
BILED | 14.16 |
GAVOJDIA | 14.15 |
VOITEG | 13.94 |
GIULVĂZ | 13.83 |
BALINŢ | 13.71 |
LOVRIN | 13.59 |
GOTTLOB | 13.38 |
ORAŞ DETA | 13.09 |
MARGINA | 13.02 |
NIŢCHIDORF | 12.76 |
FÂRDEA | 12.72 |
VARIAŞ | 12.58 |
CENAD | 12.33 |
SÂNPETRU MARE | 12.22 |
SACOŞU TURCESC | 11.47 |
JAMU MARE | 11.41 |
ORAŞ GĂTAIA | 11.28 |
SARAVALE | 11.17 |
ORAŞ JIMBOLIA | 10.75 |
PERIAM | 10.59 |
LIVEZILE | 10.56 |
NĂDRAG | 10.41 |
TORMAC | 9.97 |
TRAIAN VUIA | 9.94 |
LENAUHEIM | 9.91 |
CHECEA | 9.75 |
PESAC | 9.47 |
DAROVA | 9.03 |
GHILAD | 9.01 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 8.8 |
RACOVIŢA | 8.68 |
MAŞLOC | 8.59 |
ŞTIUCA | 8.58 |
OHABA LUNGĂ | 8.45 |
TOMNATIC | 8.44 |
DENTA | 8.41 |
MORAVIŢA | 8.33 |
BANLOC | 8.13 |
OTELEC | 7.78 |
GIERA | 7.58 |
TEREMIA MARE | 7.23 |
CĂRPINIŞ | 7.02 |
BIRDA | 6.6 |
CURTEA | 6.34 |
CENEI | 5.64 |
SECAŞ | 5.31 |
UIVAR | 3.9 |
IECEA MARE | 3.84 |
Nu sunt localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori.