În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș, au fost confirmate 157 cazuri noi de infectare cu Covid-19. A fost raportat și un deces din cauza virusului.
| Nr.crt. | UNITATE | Pozitivi |
| 1 | BARA | 1 |
| 2 | BECICHERECU MIC | 1 |
| 3 | BELINŢ | 1 |
| 4 | CENAD | 1 |
| 5 | CHECEA | 1 |
| 6 | DUDEŞTII NOI | 3 |
| 7 | DUMBRĂVIŢA | 3 |
| 8 | FIBIŞ | 1 |
| 9 | GHIRODA | 2 |
| 10 | GIARMATA | 1 |
| 11 | GIERA | 1 |
| 12 | GIROC | 5 |
| 13 | GOTTLOB | 2 |
| 14 | JEBEL | 2 |
| 15 | LENAUHEIM | 2 |
| 16 | LIEBLING | 1 |
| 17 | MOŞNIŢA NOUĂ | 6 |
| 18 | MUNICIPIUL LUGOJ | 11 |
| 19 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 88 |
| 20 | ORAŞ BUZIAŞ | 2 |
| 21 | ORAŞ CIACOVA | 3 |
| 22 | ORAŞ FĂGET | 2 |
| 23 | ORAŞ JIMBOLIA | 1 |
| 24 | ORAŞ RECAŞ | 1 |
| 25 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 1 |
| 26 | PĂDURENI | 1 |
| 27 | PESAC | 1 |
| 28 | PIŞCHIA | 3 |
| 29 | SĂCĂLAZ | 1 |
| 30 | ŞAG | 3 |
| 31 | ŞTIUCA | 1 |
| 32 | UIVAR | 1 |
| 33 | VARIAŞ | 1 |
| 34 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 2 |
Număr de teste 2528 din care 1231 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 481
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 60
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 1
Număr total de decese: 1775
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 5,15.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| FIBIŞ | 12,74 |
| BUCOVĂŢ | 11,31 |
| GHIZELA | 11,26 |
| MARGINA | 10,72 |
| JEBEL | 10,52 |
| ŞAG | 10,35 |
| ORŢIŞOARA | 10,05 |
| SACOŞU TURCESC | 8,56 |
| BRESTOVĂŢ | 8,52 |
| BECICHERECU MIC | 8 |
| DUMBRĂVIŢA | 7,54 |
| PIŞCHIA | 7,49 |
| MĂNĂŞTIUR | 7,08 |
| GIROC | 6,77 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 6,57 |
| SÂNANDREI | 6,57 |
| MAŞLOC | 6,55 |
| CENAD | 6,47 |
| BOLDUR | 6,39 |
| LIEBLING | 6,3 |
| BIRDA | 6,14 |
| DUDEŞTII NOI | 6,03 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 6,03 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 5,97 |
| SÂNPETRU MARE | 5,95 |
| GHIRODA | 5,75 |
| FOENI | 5,74 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 5,71 |
| ŞTIUCA | 5,59 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 5,51 |
| JAMU MARE | 5,04 |
| VARIAŞ | 4,99 |
| VĂLCANI | 4,98 |
| BANLOC | 4,85 |
| DUMBRAVA | 4,77 |
| PARŢA | 4,49 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 4,37 |
| GIULVĂZ | 4,29 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 4,29 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 4,27 |
| FÂRDEA | 4,24 |
| UIVAR | 4,2 |
| PECIU NOU | 4,19 |
| SĂCĂLAZ | 4,18 |
| GIARMATA | 4,16 |
| RACOVIŢA | 4,15 |
| BOGDA | 4,13 |
| PĂDURENI | 3,96 |
| LENAUHEIM | 3,93 |
| IECEA MARE | 3,89 |
| ORAŞ GĂTAIA | 3,76 |
| SATCHINEZ | 3,71 |
| LIVEZILE | 3,51 |
| ŞANDRA | 3,5 |
| GOTTLOB | 3,43 |
| TOMNATIC | 3,43 |
| DUDEŞTII VECHI | 3,21 |
| CURTEA | 3,17 |
| BARA | 3,13 |
| ORAŞ FĂGET | 3,09 |
| REMETEA MARE | 3,08 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| SARAVALE | 2,95 |
| LOVRIN | 2,91 |
| BETHAUSEN | 2,83 |
| TORMAC | 2,75 |
| ORAŞ CIACOVA | 2,64 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 2,61 |
| COŞTEIU | 2,56 |
| ORAŞ DETA | 2,49 |
| ORAŞ RECAŞ | 2,42 |
| TRAIAN VUIA | 2,26 |
| PERIAM | 2,19 |
| CHECEA | 2,13 |
| OHABA LUNGĂ | 2,1 |
| GIERA | 2,06 |
| PESAC | 2,06 |
| VOITEG | 2,04 |
| BÂRNA | 2,01 |
| CHEVEREŞU MARE | 2,01 |
