În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș au fost confirmate 422 cazuri noi de infectare cu Covid-19. Au fost raportate opt decese din cauza virusului.
| Nr.crt. | UNITATE | pozitivi |
| 1 | BECICHERECU MIC | 1 |
| 2 | BETHAUSEN | 1 |
| 3 | BILED | 2 |
| 4 | BIRDA | 1 |
| 5 | BRESTOVĂŢ | 2 |
| 6 | BUCOVĂŢ | 3 |
| 7 | CENAD | 4 |
| 8 | CHEVEREŞU MARE | 1 |
| 9 | COŞTEIU | 2 |
| 10 | CURTEA | 1 |
| 11 | DENTA | 1 |
| 12 | DUMBRAVA | 2 |
| 13 | DUMBRĂVIŢA | 18 |
| 14 | FOENI | 4 |
| 15 | GAVOJDIA | 2 |
| 16 | GHIRODA | 7 |
| 17 | GIARMATA | 4 |
| 18 | GIROC | 18 |
| 19 | IECEA MARE | 2 |
| 20 | JAMU MARE | 1 |
| 21 | LIEBLING | 1 |
| 22 | MAŞLOC | 2 |
| 23 | MĂNĂŞTIUR | 2 |
| 24 | MARGINA | 1 |
| 25 | MORAVIȚA | 1 |
| 26 | MOŞNIŢA NOUĂ | 8 |
| 27 | MUNICIPIUL LUGOJ | 39 |
| 28 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 227 |
| 29 | ORAŞ CIACOVA | 1 |
| 30 | ORAŞ DETA | 2 |
| 31 | ORAŞ FĂGET | 3 |
| 32 | ORAŞ GĂTAIA | 1 |
| 33 | ORAŞ JIMBOLIA | 3 |
| 34 | ORAŞ RECAŞ | 3 |
| 35 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 7 |
| 36 | OTELEC | 1 |
| 37 | PĂDURENI | 2 |
| 38 | PECIU NOU | 3 |
| 39 | RACOVIȚA | 2 |
| 40 | SACOŞU TURCESC | 3 |
| 41 | SATCHINEZ | 1 |
| 42 | SĂCĂLAZ | 3 |
| 43 | SÂNANDREI | 1 |
| 44 | ȘAG | 7 |
| 45 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 5 |
| 46 | SÂNPETRU MARE | 2 |
| 47 | TEREMIA MARE | 1 |
| 48 | TOMNATIC | 2 |
| 49 | TRAIAN VUIA | 1 |
| 50 | TOPOLOVĂŢU MARE | 1 |
| 51 | UIVAR | 4 |
| 52 | VARIAŞ | 1 |
| 53 | VĂLCANI | 1 |
| 54 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 3 |
Număr de teste 3352 din care 1445 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 525
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 65
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 8
Număr total de decese: 1643
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 9,97.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| BRESTOVĂŢ | 22,7 |
| BECICHERECU MIC | 18,43 |
| BUCOVĂŢ | 18,11 |
| SÂNANDREI | 16,98 |
| SACOŞU TURCESC | 16,79 |
| DUMBRĂVIŢA | 14,8 |
| GIROC | 14,34 |
| REMETEA MARE | 14,04 |
| PĂDURENI | 13,81 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 13,34 |
| COŞTEIU | 12,53 |
| ŞAG | 12,49 |
| BOGDA | 12,45 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 12,27 |
| PIŞCHIA | 12 |
| OHABA LUNGĂ | 11,55 |
| GHIRODA | 11,3 |
| ORAŞ CIACOVA | 11,29 |
| CHEVEREŞU MARE | 10,47 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 10,35 |
| GAVOJDIA | 10,01 |
| RACOVIŢA | 9,67 |
| SĂCĂLAZ | 9,66 |
| ORAŞ FĂGET | 9,41 |
| DUDEŞTII NOI | 9,3 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 9,15 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 9,12 |
| BOLDUR | 8,92 |
| MĂNĂŞTIUR | 8,83 |
| CRICIOVA | 8,68 |
| GIULVĂZ | 8,57 |
| ORAŞ GĂTAIA | 8,55 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 8,36 |
| GIARMATA | 8,2 |
| FOENI | 8,01 |
| ORŢIŞOARA | 7,95 |
| GHIZELA | 7,78 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 7,55 |
| TOMNATIC | 7,37 |
| JEBEL | 7,36 |
| FÂRDEA | 7,27 |
| CHECEA | 7,26 |
| BANLOC | 7,13 |
| TEREMIA MARE | 6,99 |
| VARIAŞ | 6,8 |
| SÂNPETRU MARE | 6,79 |
| NĂDRAG | 6,78 |
| LENAUHEIM | 6,74 |
| GHILAD | 6,62 |
| PECIU NOU | 6,47 |
| FIBIŞ | 6,37 |
| CURTEA | 6,36 |
| BETHAUSEN | 6,35 |
| LIEBLING | 6,31 |
| BILED | 6,25 |
| MORAVIŢA | 6,16 |
| ORAŞ RECAŞ | 6,11 |
| PARŢA | 6,11 |
| LIVEZILE | 5,85 |
| MARGINA | 5,81 |
| ŞTIUCA | 5,58 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 5,51 |
| CĂRPINIŞ | 5,49 |
| DUMBRAVA | 5,49 |
| GIERA | 5,48 |
| SECAŞ | 5,31 |
| BALINŢ | 5,23 |
| BIRDA | 5,19 |
| DUDEŞTII VECHI | 5,03 |
| CENEI | 4,96 |
| MAŞLOC | 4,89 |
| TORMAC | 4,82 |
| ORAŞ DETA | 4,45 |
| DAROVA | 4,36 |
| COMLOŞU MARE | 4,18 |
| CENAD | 4,17 |
| BÂRNA | 4,01 |
| PERIAM | 3,79 |
| JAMU MARE | 3,7 |
| VOITEG | 3,67 |
| OTELEC | 3,32 |
| SATCHINEZ | 3,32 |
| PESAC | 3,3 |
| NIŢCHIDORF | 3,05 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| BELINŢ | 2,85 |
| GOTTLOB | 2,66 |
| ŞANDRA | 2,54 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 2,46 |
| TRAIAN VUIA | 2,26 |
| UIVAR | 2,26 |
| LOVRIN | 2,18 |
| IECEA MARE | 2,12 |
| TOMEŞTI | 2,05 |
