În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș au fost confirmate 898 cazuri noi de infectare cu Covid-19. Au fost raportate și 2 decese din cauza virusului.
| NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
| 1 | BECICHERECU MIC | 7 |
| 2 | BELINŢ | 1 |
| 3 | BILED | 7 |
| 4 | BIRDA | 2 |
| 5 | BOLDUR | 2 |
| 6 | BOGDA | 1 |
| 7 | BUCOVĂŢ | 3 |
| 8 | CĂRPINIȘ | 2 |
| 9 | CENAD | 5 |
| 10 | CENEI | 1 |
| 11 | CHEVEREȘU MARE | 2 |
| 12 | COMLOŞU MARE | 2 |
| 13 | COŞTEIU | 6 |
| 14 | CRICIOVA | 3 |
| 15 | DAROVA | 3 |
| 16 | DUDEŞTII NOI | 2 |
| 17 | DUDEŞTII VECHI | 2 |
| 18 | DUMBRĂVIŢA | 30 |
| 19 | FOENI | 3 |
| 20 | GAVOJDIA | 10 |
| 21 | GHIRODA | 9 |
| 22 | GIARMATA | 4 |
| 23 | GIROC | 40 |
| 24 | GIULVĂZ | 5 |
| 25 | GOTTLOB | 6 |
| 26 | IECEA MARE | 3 |
| 27 | JEBEL | 8 |
| 28 | LENAUHEIM | 4 |
| 29 | LIEBLING | 1 |
| 30 | LOVRIN | 1 |
| 31 | MĂNĂŞTIUR | 2 |
| 32 | MORAVIŢA | 2 |
| 33 | MOŞNIŢA NOUĂ | 42 |
| 34 | MUNICIPIUL LUGOJ | 41 |
| 35 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 478 |
| 36 | NĂDRAG | 4 |
| 37 | OHABA LUNGĂ | 1 |
| 38 | ORAŞ BUZIAŞ | 7 |
| 39 | ORAŞ CIACOVA | 3 |
| 40 | ORAŞ DETA | 3 |
| 41 | ORAŞ FĂGET | 9 |
| 42 | ORAŞ GĂTAIA | 4 |
| 43 | ORAŞ JIMBOLIA | 11 |
| 44 | ORAŞ RECAŞ | 4 |
| 45 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 12 |
| 46 | ORŢIŞOARA | 2 |
| 47 | PĂDURENI | 3 |
| 48 | PARŢA | 5 |
| 49 | PECIU NOU | 7 |
| 50 | PERIAM | 1 |
| 51 | PESAC | 3 |
| 52 | PIŞCHIA | 3 |
| 53 | RACOVIŢA | 5 |
| 54 | REMETEA MARE | 2 |
| 55 | SĂCĂLAZ | 10 |
| 56 | SACOŞU TURCESC | 2 |
| 57 | ŞAG | 8 |
| 58 | SÂNANDREI | 14 |
| 59 | ŞANDRA | 2 |
| 60 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 14 |
| 61 | SARAVALE | 2 |
| 62 | SATCHINEZ | 3 |
| 63 | ŞTIUCA | 1 |
| 64 | TOMEŞTI | 2 |
| 65 | TOPOLOVĂŢU MARE | 3 |
| 66 | TORMAC | 3 |
| 67 | TRAIAN VUIA | 1 |
| 68 | UIVAR | 1 |
| 69 | VARIAŞ | 2 |
| 70 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 1 |
Număr de teste 3571 din care 2030 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 439
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 45
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 14
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 2
Număr total de decese: 1933
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 28,76.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori:
| DUMBRĂVIŢA | 51.69 | |
| GIROC | 47.44 | |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 47.03 | |
| GHIRODA | 42 | |
| REMETEA MARE | 41.24 | |
| BUCOVĂŢ | 38.96 | |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 36.47 | |
| PARŢA | 34.93 | |
| SÂNANDREI | 34.89 | |
| SĂCĂLAZ | 33.94 | |
| JEBEL | 33.18 | |
| BECICHERECU MIC | 32.44 | |
| ŞAG | 31.77 | |
| CRICIOVA | 31.02 | |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 29.22 | |
| DUDEŞTII NOI | 28.66 | |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 28.54 | |
| PIŞCHIA | 28.28 | |
| FOENI | 26.89 | |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 25.07 | |
| MĂNĂŞTIUR | 24.81 | |
| GIARMATA | 24.78 | |
| PĂDURENI | 24.7 | |
| COŞTEIU | 24.66 | |
| DUDEŞTII VECHI | 24.36 | |
| BOLDUR | 24.32 | |
| BÂRNA | 23.62 | |
| DUMBRAVA | 20.96 | |
| ORAŞ BUZIAŞ | 20.43 | |
| CHEVEREŞU MARE | 19.98 | |
| SATCHINEZ | 19.14 | |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 18.8 | |
| ORŢIŞOARA | 18.62 | |
| PECIU NOU | 18.62 | |
| ORAŞ RECAŞ | 18.57 | |
| ŞANDRA | 17.82 | |
| GAVOJDIA | 17.6 | |
| COMLOŞU MARE | 17.26 | |
| BEBA VECHE | 17 | |
| ORAŞ CIACOVA | 16.22 | |
| SÂNPETRU MARE | 16.2 | |
| BILED | 15.83 | |
| LOVRIN | 15.77 | |
| VĂLCANI | 15.74 | |
| GHILAD | 15.65 | |
| SACOŞU TURCESC | 15.59 | |
| TOMEŞTI | 15.46 | |
| FIBIŞ | 15.07 | |
| GIULVĂZ | 15.06 | |
| BALINŢ | 15.01 | |
| CENAD | 14.63 | |
| FÂRDEA | 14.54 | |
| GOTTLOB | 14.53 | |
| BOGDA | 14.49 | |
| BELINŢ | 14.37 | |
| MARGINA | 13.92 | |
| LIEBLING | 13.86 | |
| GHIZELA | 13.84 | |
| LIVEZILE | 13.5 | |
| VOITEG | 13.12 | |
| ORAŞ GĂTAIA | 12.94 | |
| ORAŞ FĂGET | 12.78 | |
| BETHAUSEN | 12.35 | |
| LENAUHEIM | 12.27 | |
| RACOVIŢA | 12.16 | |
| VARIAŞ | 11.97 | |
| ORAŞ DETA | 11.91 | |
| OTELEC | 11.67 | |
| NIŢCHIDORF | 11.54 | |
| BRESTOVĂŢ | 11.44 | |
| TORMAC | 11.34 | |
| TRAIAN VUIA | 11.3 | |
| ORAŞ JIMBOLIA | 11.2 | |
| SARAVALE | 10.84 | |
| NĂDRAG | 10.77 | |
| JAMU MARE | 10.73 | |
| PESAC | 10.71 | |
| TOMNATIC | 10.03 | |
| PERIAM | 9.99 | |
| CHECEA | 9.75 | |
| OHABA LUNGĂ | 9.5 | |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 9.5 | |
| DAROVA | 9.32 | |
| MAŞLOC | 9 | |
| GIERA | 8.96 | |
| CURTEA | 8.72 | |
| DENTA | 8.72 | |
| ŞTIUCA | 8.58 | |
| BANLOC | 8.45 | |
| CENEI | 8.3 | |
| TEREMIA MARE | 8.29 | |
| MORAVIŢA | 7.97 | |
| SECAŞ | 7.96 | |
| CĂRPINIŞ | 7.87 | |
| IECEA MARE | 5.94 | |
| BIRDA | 4.72 | |
| UIVAR | 3.9 |
Nu sunt localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori.
