73 de persoane au fost confirmate cu Covid-19, în ultimele 24 de ore, în Timiș. A fost înregistrat și un nou deces din cauza virusului.
| NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI | |
| 1 | BILED | 1 | |
| 2 | BUCOVAT | 1 | |
| 3 | CARPINIS | 1 | |
| 4 | CENEI | 1 | |
| 5 | CRICIOVA | 2 | |
| 6 | DAROVA | 1 | |
| 7 | DUMBRAVITA | 4 | |
| 8 | GHILAD | 2 | |
| 9 | GIROC | 2 | |
| 10 | LENAUHEIM | 1 | |
| 11 | LIVEZILE | 1 | |
| 12 | MOSNITA NOUA | 2 | |
| 13 | LUGOJ | 2 | |
| 14 | TIMISOARA | 35 | |
| 15 | JIMBOLIA | 1 | |
| 16 | RECAS | 2 | |
| 17 | SÂNNICOLAU MARE | 1 | |
| 18 | REMETEA MARE | 1 | |
| 19 | SÂNANDREI | 4 | |
| 20 | SÂNMIHAIU ROMAN | 1 | |
| 21 | SECAS | 1 | |
| 22 | SAG | 1 | |
| 23 | SANDRA | 1 | |
| 24 | STIUCA | 2 | |
| 25 | VALCANI | 1 | |
| 26 | VOITEG | 1 |
Număr de teste 1870, din care 778 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 109
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 24
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 1
Număr total de decese: 1307
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 0,7.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: Denta – 3,12
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori: Dudeștii Noi – 2,76; Bucovăț – 2,56; Jebel – 2,46; oraș Ciacova – 2,10.
Rata de infectare pe Timișoara – 0,76.
