În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș au fost confirmate 513 cazuri noi de infectare cu Covid-19. Au fost raportate și 3 decese din cauza virusului.
NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
1 | BECICHERECU MIC | 2 |
2 | BETHAUSEN | 1 |
3 | BILED | 2 |
4 | BUCOVĂŢ | 4 |
5 | CĂRPINIŞ | 7 |
6 | CENEI | 1 |
7 | CHECEA | 2 |
8 | CHEVEREŞU MARE | 2 |
9 | COMLOŞU MARE | 4 |
10 | CRICIOVA | 3 |
11 | DENTA | 2 |
12 | DUDEŞTII VECHI | 1 |
13 | DUMBRĂVIŢA | 30 |
14 | GHIRODA | 11 |
15 | GHIZELA | 1 |
16 | GIARMATA | 1 |
17 | GIROC | 17 |
18 | GOTTLOB | 2 |
19 | JAMU MARE | 1 |
20 | JEBEL | 4 |
21 | LENAUHEIM | 1 |
22 | LIEBLING | 1 |
23 | LOVRIN | 1 |
24 | MORAVIŢA | 6 |
25 | MOŞNIŢA NOUĂ | 34 |
26 | MUNICIPIUL LUGOJ | 13 |
27 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 251 |
28 | ORAŞ BUZIAŞ | 2 |
29 | ORAŞ DETA | 4 |
30 | ORAŞ FĂGET | 2 |
31 | ORAŞ GĂTAIA | 3 |
32 | ORAŞ JIMBOLIA | 2 |
33 | ORAŞ RECAŞ | 1 |
34 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 8 |
35 | ORŢIŞOARA | 4 |
36 | PARŢA | 2 |
37 | PECIU NOU | 1 |
38 | PERIAM | 1 |
39 | PESAC | 1 |
40 | REMETEA MARE | 7 |
41 | RACOVIŢA | 1 |
42 | SATCHINEZ | 5 |
43 | SACOŞU TURCESC | 5 |
44 | SARAVALE | 1 |
45 | SĂCĂLAZ | 17 |
46 | SÂNANDREI | 7 |
47 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 12 |
48 | SÂNPETRU MARE | 2 |
49 | SECAŞ | 1 |
50 | ŞAG | 2 |
51 | ŞANDRA | 4 |
52 | TEREMIA MARE | 3 |
53 | TOMNATIC | 1 |
54 | UIVAR | 2 |
55 | VARIAŞ | 4 |
56 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 2 |
57 | VOITEG | 1 |
Număr de teste 2830 din care 1884 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 186
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 21
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 4
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 3
Număr total de decese: 1884
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 3,03.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori:
DUMBRĂVIŢA | 9.64 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 7.52 |
CHECEA | 5.95 |
ORAŞ GĂTAIA | 5.42 |
SECAŞ | 5.31 |
LIVEZILE | 5.26 |
GIROC | 5.07 |
GOTTLOB | 4.96 |
GHIRODA | 4.55 |
BIRDA | 4.24 |
SĂCĂLAZ | 4.07 |
ORAŞ BUZIAŞ | 3.99 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 3.98 |
CĂRPINIŞ | 3.94 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 3.8 |
PERIAM | 3.79 |
BILED | 3.12 |
NIŢCHIDORF | 3.03 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
BECICHERECU MIC | 2.95 |
LENAUHEIM | 2.83 |
BALINŢ | 2.62 |
COMLOŞU MARE | 2.54 |
TEREMIA MARE | 2.33 |
MARGINA | 2.24 |
BOLDUR | 2.13 |
IECEA MARE | 2.1 |
PIŞCHIA | 2.1 |
GIERA | 2.06 |
ŞAG | 2.06 |
VOITEG | 2.05 |