În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș au fost confirmate 445 cazuri noi de infectare cu Covid-19. Au fost raportate și 5 decese din cauza virusului.
| NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
| 1 | BELINȚ | 1 |
| 2 | BETHAUSEN | 1 |
| 3 | BRESTOVĂȚ | 1 |
| 4 | BUCOVĂŢ | 1 |
| 5 | CĂRPINIȘ | 1 |
| 6 | CENAD | 1 |
| 7 | CENEI | 3 |
| 8 | CHECEA | 1 |
| 9 | COMLOȘU MARE | 1 |
| 10 | CRICIOVA | 1 |
| 11 | DAROVA | 1 |
| 12 | DUDEŞTII NOI | 3 |
| 13 | DUDEŞTII VECHI | 1 |
| 14 | DUMBRAVA | 2 |
| 15 | DUMBRĂVIŢA | 19 |
| 16 | FIBIŞ | 1 |
| 17 | GAVOJDIA | 1 |
| 18 | GHILAD | 1 |
| 19 | GHIRODA | 5 |
| 20 | GHIZELA | 1 |
| 21 | GIARMATA | 4 |
| 22 | GIROC | 17 |
| 23 | JAMU MARE | 3 |
| 24 | JEBEL | 2 |
| 25 | LENAUHEIM | 1 |
| 26 | LIEBLING | 2 |
| 27 | MORAVIȚA | 2 |
| 28 | MAȘLOC | 1 |
| 29 | MOŞNIŢA NOUĂ | 10 |
| 30 | MUNICIPIUL LUGOJ | 20 |
| 31 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 245 |
| 32 | NĂDRAG | 1 |
| 33 | NIȚCHIDORF | 1 |
| 34 | ORAŞ BUZIAŞ | 3 |
| 35 | ORAŞ CIACOVA | 1 |
| 36 | ORAŞ DETA | 2 |
| 37 | ORAŞ FĂGET | 1 |
| 38 | GĂTAIA | 1 |
| 39 | ORAŞ JIMBOLIA | 2 |
| 40 | ORAŞ RECAŞ | 1 |
| 41 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 5 |
| 42 | ORŢIŞOARA | 1 |
| 43 | OTELEC | 3 |
| 44 | PĂDURENI | 2 |
| 45 | PARȚA | 1 |
| 46 | PECIU NOU | 3 |
| 47 | PIȘCHIA | 1 |
| 48 | RACOVIŢA | 2 |
| 49 | SĂCĂLAZ | 30 |
| 50 | SACOŞU TURCESC | 3 |
| 51 | ŞAG | 2 |
| 52 | SÂNANDREI | 2 |
| 53 | ŞANDRA | 2 |
| 54 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 5 |
| 55 | SARAVALE | 1 |
| 56 | SATCHINEZ | 1 |
| 57 | STIUCA | 1 |
| 58 | TOPOLOVĂŢU MARE | 1 |
| 59 | TORMAC | 3 |
| 60 | UIVAR | 6 |
| 61 | VARIAŞ | 2 |
| 62 | VOITEG | 1 |
Număr de teste 1144 din care 559 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 333
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 48
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 5
Număr total de decese: 1958
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 19,5.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori:
| MOŞNIŢA NOUĂ | 30.68 |
| DUMBRĂVIŢA | 30.29 |
| GIROC | 29.61 |
| GHIRODA | 26.52 |
| REMETEA MARE | 26.24 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 25.02 |
| ŞAG | 24.53 |
| BECICHERECU MIC | 24.17 |
| BUCOVĂŢ | 23.12 |
| FOENI | 22.34 |
| SĂCĂLAZ | 21.8 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 21.13 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 21.03 |
| SÂNANDREI | 20.85 |
| SATCHINEZ | 19.72 |
| BARA | 19.17 |
| BOLDUR | 18.76 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 18.66 |
| JEBEL | 18.49 |
| PIŞCHIA | 18.07 |
| PĂDURENI | 17.84 |
| PARŢA | 17.44 |
| PECIU NOU | 17.22 |
| MĂNĂŞTIUR | 17.1 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 16.75 |
| COŞTEIU | 16.47 |
| CHEVEREŞU MARE | 15.59 |
| GIARMATA | 15.33 |
| DUMBRAVA | 15.07 |
| ŞANDRA | 14.93 |
| GAVOJDIA | 14.84 |
| SACOŞU TURCESC | 14.62 |
| FIBIŞ | 13.93 |
| CENAD | 12.95 |
| BRESTOVĂŢ | 12.93 |
| GHILAD | 12.86 |
| DUDEŞTII NOI | 12.81 |
| ORAŞ RECAŞ | 12.76 |
| GOTTLOB | 12.61 |
| BILED | 12.48 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 12.46 |
| CRICIOVA | 12.39 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 12.31 |
| ORAŞ GĂTAIA | 12.19 |
| BÂRNA | 12.14 |
| BALINŢ | 11.78 |
| DUDEŞTII VECHI | 11.72 |
| PESAC | 11.54 |
| RACOVIŢA | 11.46 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 10.9 |
| GIULVĂZ | 10.75 |
| OTELEC | 10.57 |
| LOVRIN | 10.44 |
| BOGDA | 10.33 |
| FÂRDEA | 10.3 |
| ORAŞ CIACOVA | 10.22 |
| MARGINA | 9.9 |
| LIEBLING | 9.73 |
| COMLOŞU MARE | 9.64 |
| CENEI | 9.63 |
| MAŞLOC | 9.44 |
| TORMAC | 9.31 |
| ORŢIŞOARA | 9.2 |
| ORAŞ FĂGET | 9.17 |
| TRAIAN VUIA | 9.05 |
| DENTA | 9.04 |
| JAMU MARE | 8.74 |
| GHIZELA | 8.66 |
| DAROVA | 8.44 |
| BELINŢ | 8.21 |
| VOITEG | 8.21 |
| LENAUHEIM | 8.18 |
| ORAŞ DETA | 8.13 |
| BIRDA | 8.01 |
| MORAVIŢA | 7.98 |
| VĂLCANI | 7.85 |
| IECEA MARE | 7.69 |
| TOMNATIC | 7.64 |
| LIVEZILE | 7.62 |
| SARAVALE | 7.57 |
| SÂNPETRU MARE | 7.39 |
| BEBA VECHE | 7.19 |
| BETHAUSEN | 7.06 |
| VARIAŞ | 6.96 |
| TOMEŞTI | 6.71 |
| PERIAM | 6.6 |
| NĂDRAG | 6.11 |
| CURTEA | 5.59 |
| ŞTIUCA | 5.58 |
| SECAŞ | 5.31 |
| CĂRPINIŞ | 5.13 |
| TEREMIA MARE | 5.1 |
| BANLOC | 4.88 |
| CHECEA | 4.65 |
| UIVAR | 4.54 |
| NIŢCHIDORF | 4.27 |
| OHABA LUNGĂ | 4.23 |
| GIERA | 3.46 |
Nu sunt localități cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori.
