În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș au fost confirmate 438 cazuri noi de infectare cu Covid-19. Au fost raportate cinci noi decese din cauza virusului.
Nr.crt. | UNITATE | pozitivi |
1 | BEBA VECHE | 1 |
2 | BECICHERECU MIC | 2 |
3 | BOLDUR | 2 |
4 | BIRDA | 1 |
5 | BUCOVĂŢ | 6 |
6 | CĂRPINIŞ | 1 |
7 | CENAD | 9 |
8 | CENEI | 2 |
9 | COŞTEIU | 4 |
10 | CHECEA | 1 |
11 | DUDEŞTII NOI | 1 |
12 | GOTTLOB | 2 |
13 | DUMBRĂVIŢA | 21 |
14 | FÂRDEA | 1 |
15 | FIBIŞ | 2 |
16 | GHIRODA | 6 |
17 | GĂVOJDIA | 1 |
18 | GIARMATA | 3 |
19 | GHIZELA | 2 |
20 | GIROC | 5 |
21 | IECEA MARE | 1 |
22 | JAMU MARE | 2 |
23 | JEBEL | 6 |
24 | LOVRIN | 1 |
25 | MĂNĂȘTIUR | 2 |
26 | MARGINA | 1 |
27 | MAŞLOC | 2 |
28 | MOŞNIŢA NOUĂ | 15 |
29 | MUNICIPIUL LUGOJ | 14 |
30 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 232 |
31 | NĂDRAG | 1 |
32 | ORAŞ BUZIAŞ | 5 |
33 | ORAŞ CIACOVA | 2 |
34 | ORAŞ DETA | 1 |
35 | ORAŞ FĂGET | 5 |
36 | ORAŞ GĂTAIA | 1 |
37 | ORAŞ JIMBOLIA | 4 |
38 | ORAŞ RECAŞ | 5 |
39 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 10 |
40 | ORŢIŞOARA | 4 |
41 | PECIU NOU | 2 |
42 | PARŢA | 1 |
43 | PERIAM | 1 |
44 | REMETEA MARE | 1 |
45 | SĂCĂLAZ | 11 |
46 | SÂNANDREI | 4 |
47 | ŞAG | 7 |
48 | ȘANDRA | 1 |
49 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 4 |
50 | SÂNPETRU MARE | 2 |
51 | ȘTIUCA | 3 |
52 | SATCHINEZ | 2 |
53 | TEREMIA MARE | 1 |
54 | TOMNATIC | 3 |
55 | TORMAC | 1 |
56 | TRAIAN VUIA | 1 |
57 | UIVAR | 3 |
58 | VĂLCANI | 1 |
59 | VARIAŞ | 1 |
60 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 1 |
Număr de teste 3405 din care 1513 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 519
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 63
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 7
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 5
Număr total de decese: 1693
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 9,19.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
BRESTOVĂŢ | 21,28 |
BECICHERECU MIC | 19,92 |
PĂDURENI | 18,75 |
BUCOVĂŢ | 16,42 |
DUMBRĂVIŢA | 15,29 |
SÂNANDREI | 13,68 |
ORŢIŞOARA | 13,6 |
PIŞCHIA | 12,6 |
REMETEA MARE | 12,32 |
FIBIŞ | 12,15 |
SACOŞU TURCESC | 11,79 |
GIROC | 11,78 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 11,74 |
ŞAG | 11,66 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 11,02 |
MĂNĂŞTIUR | 10,59 |
BOGDA | 10,37 |
GHIZELA | 10,37 |
GHIRODA | 10,24 |
COŞTEIU | 10,23 |
SĂCĂLAZ | 10,02 |
GAVOJDIA | 10,01 |
GIARMATA | 9,59 |
ORAŞ CIACOVA | 9,52 |
OHABA LUNGĂ | 9,45 |
BIRDA | 9,44 |
PARŢA | 9,36 |
DUDEŞTII NOI | 9,3 |
VĂLCANI | 9,26 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 9,12 |
BOLDUR | 8,92 |
JEBEL | 8,83 |
CURTEA | 8,74 |
ORAŞ FĂGET | 8,51 |
TOMNATIC | 8,42 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 8,33 |
BANLOC | 8,1 |
FOENI | 8,01 |
RACOVIŢA | 7,94 |
SÂNPETRU MARE | 7,92 |
UIVAR | 7,74 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 7,47 |
CRICIOVA | 7,44 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 7,41 |
ORAŞ JIMBOLIA | 7,37 |
MAŞLOC | 7,33 |
TEREMIA MARE | 7,21 |
LENAUHEIM | 6,74 |
DAROVA | 6,68 |
CENAD | 6,46 |
CHEVEREŞU MARE | 6,44 |
CHECEA | 6,41 |
DUMBRAVA | 6,22 |
COMLOŞU MARE | 6,18 |
PECIU NOU | 6,12 |
ŞTIUCA | 6,01 |
ORAŞ GĂTAIA | 6 |
GIULVĂZ | 5,82 |
LIEBLING | 5,82 |
MARGINA | 5,81 |
NĂDRAG | 5,71 |
JAMU MARE | 5,38 |
LIVEZILE | 5,27 |
VARIAŞ | 5,14 |
MORAVIŢA | 5,07 |
SATCHINEZ | 4,88 |
FÂRDEA | 4,85 |
TORMAC | 4,82 |
PERIAM | 4,78 |
ORAŞ RECAŞ | 4,65 |
BILED | 4,57 |
ORAŞ BUZIAŞ | 4,34 |
GOTTLOB | 4,19 |
CĂRPINIŞ | 4,12 |
DUDEŞTII VECHI | 4,12 |
VOITEG | 4,07 |
ORAŞ DETA | 4,06 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 3,86 |
BETHAUSEN | 3,53 |
GIERA | 3,42 |
TOMEŞTI | 3,08 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
ŞANDRA | 2,86 |
IECEA MARE | 2,82 |
OTELEC | 2,77 |
TRAIAN VUIA | 2,71 |
LOVRIN | 2,66 |
CENEI | 2,65 |
BALINŢ | 2,61 |
GHILAD | 2,36 |
DENTA | 2,18 |
BELINŢ | 2,04 |