În ultimele 24 ore, la nivelul județului Timiș au fost confirmate 435 cazuri noi de infectare cu Covid-19. A fost raportate două noi decese din cauza virusului.
| 1 | BALINŢ | 1 |
| 2 | BANLOC | 3 |
| 3 | BECICHERECU MIC | 4 |
| 4 | BIRDA | 2 |
| 5 | BUCOVĂŢ | 2 |
| 6 | BOLDUR | 1 |
| 7 | CĂRPINIŞ | 1 |
| 8 | CENAD | 4 |
| 9 | COMLOŞU MARE | 1 |
| 10 | DUDEŞTII NOI | 2 |
| 11 | DUMBRAVA | 3 |
| 12 | DUMBRĂVIŢA | 14 |
| 13 | GAVOJDIA | 1 |
| 14 | GHILAD | 1 |
| 15 | GHIRODA | 4 |
| 16 | GHIZELA | 3 |
| 17 | GIARMATA | 1 |
| 18 | GIERA | 1 |
| 19 | GIROC | 8 |
| 20 | IECEA MARE | 1 |
| 21 | JAMU MARE | 2 |
| 22 | JEBEL | 7 |
| 23 | LENAUHEIM | 3 |
| 24 | LIEBLING | 8 |
| 25 | LOVRIN | 2 |
| 26 | MĂNĂŞTIUR | 1 |
| 27 | MARGINA | 3 |
| 28 | MAŞLOC | 2 |
| 29 | MORAVIŢA | 1 |
| 30 | MOŞNIŢA NOUĂ | 7 |
| 31 | MUNICIPIUL LUGOJ | 29 |
| 32 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 223 |
| 33 | OHABA LUNGĂ | 1 |
| 34 | ORAŞ BUZIAŞ | 1 |
| 35 | ORAŞ CIACOVA | 7 |
| 36 | ORAŞ DETA | 4 |
| 37 | ORAŞ GĂTAIA | 9 |
| 38 | ORAŞ JIMBOLIA | 3 |
| 39 | ORAŞ RECAŞ | 1 |
| 40 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 5 |
| 41 | ORŢIŞOARA | 8 |
| 42 | PĂDURENI | 3 |
| 43 | PECIU NOU | 2 |
| 44 | PERIAM | 1 |
| 45 | RACOVIŢA | 1 |
| 46 | SĂCĂLAZ | 6 |
| 47 | SACOŞU TURCESC | 5 |
| 48 | ŞAG | 5 |
| 49 | SÂNANDREI | 9 |
| 50 | ŞANDRA | 1 |
| 51 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 1 |
| 52 | SÂNPETRU MARE | 2 |
| 53 | SARAVALE | 1 |
| 54 | SATCHINEZ | 3 |
| 55 | TOPOLOVĂŢU MARE | 2 |
| 56 | UIVAR | 1 |
| 57 | VARIAŞ | 4 |
| 58 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 2 |
| 59 | VOITEG | 1 |
Număr de teste 3139 din care 1272 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 531
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 62
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 2
Număr total de decese: 1695
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 9,02.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| BRESTOVĂŢ | 21,28 |
| BECICHERECU MIC | 19,62 |
| PĂDURENI | 19,24 |
| BUCOVĂŢ | 17,68 |
| DUMBRĂVIŢA | 15,01 |
| REMETEA MARE | 13,01 |
| ORŢIŞOARA | 12,98 |
| SACOŞU TURCESC | 12,96 |
| PIŞCHIA | 12,9 |
| SÂNANDREI | 12,54 |
| FIBIŞ | 12,15 |
| ŞAG | 12,08 |
| GIROC | 11,74 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 11,61 |
| BIRDA | 11,33 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 10,73 |
| BOGDA | 10,37 |
| GHIZELA | 10,37 |
| SĂCĂLAZ | 10,02 |
| GAVOJDIA | 10,01 |
| MĂNĂŞTIUR | 10,01 |
| VĂLCANI | 9,97 |
| GHIRODA | 9,77 |
| GIARMATA | 9,72 |
| COŞTEIU | 9,46 |
| ORAŞ CIACOVA | 9,35 |
| TOMNATIC | 9,21 |
| DUDEŞTII NOI | 9,05 |
| JEBEL | 8,83 |
| CURTEA | 8,74 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 8,67 |
| PARŢA | 8,55 |
| BOLDUR | 8,49 |
| BANLOC | 8,42 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 8,36 |
| FOENI | 8,01 |
| SÂNPETRU MARE | 7,92 |
| UIVAR | 7,74 |
| ORAŞ FĂGET | 7,61 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 7,52 |
| RACOVIŢA | 7,25 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 7,13 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 7,07 |
| TEREMIA MARE | 6,99 |
| CHECEA | 6,83 |
| CRICIOVA | 6,82 |
| CENAD | 6,67 |
| MAŞLOC | 6,52 |
| CHEVEREŞU MARE | 6,44 |
| LIVEZILE | 6,44 |
| LENAUHEIM | 6,43 |
| DAROVA | 6,39 |
| LIEBLING | 6,31 |
| DUMBRAVA | 6,22 |
| JAMU MARE | 6,05 |
| ŞTIUCA | 6,01 |
| GIULVĂZ | 5,82 |
| MARGINA | 5,81 |
| PECIU NOU | 5,77 |
| ORAŞ GĂTAIA | 5,7 |
| COMLOŞU MARE | 5,63 |
| FÂRDEA | 5,45 |
| ORAŞ RECAŞ | 5,43 |
| OHABA LUNGĂ | 5,25 |
| VARIAŞ | 5,14 |
| NĂDRAG | 5 |
| PERIAM | 4,98 |
| TORMAC | 4,82 |
| SATCHINEZ | 4,69 |
| BILED | 4,57 |
| MORAVIŢA | 4,35 |
| CĂRPINIŞ | 4,29 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 4,21 |
| VOITEG | 4,07 |
| DUDEŞTII VECHI | 3,89 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 3,87 |
| GOTTLOB | 3,81 |
| ORAŞ DETA | 3,79 |
| BETHAUSEN | 3,53 |
| IECEA MARE | 3,53 |
| TOMEŞTI | 3,08 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| LOVRIN | 2,9 |
| ŞANDRA | 2,86 |
| OTELEC | 2,77 |
| GIERA | 2,74 |
| CENEI | 2,65 |
| NIŢCHIDORF | 2,44 |
| TRAIAN VUIA | 2,26 |
| DENTA | 2,18 |
