În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș au fost confirmate 424 cazuri noi de infectare cu Covid-19. Au fost raportate și 4 decese din cauza virusului.
| NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
| 1 | BANLOC | 2 |
| 2 | BECICHERECU MIC | 1 |
| 3 | BELINŢ | 1 |
| 4 | BETHAUSEN | 1 |
| 5 | BILED | 4 |
| 6 | BIRDA | 1 |
| 7 | BOGDA | 1 |
| 8 | BOLDUR | 1 |
| 9 | CENAD | 2 |
| 10 | CENEI | 1 |
| 11 | CHECEA | 1 |
| 12 | CHEVEREŞU MARE | 1 |
| 13 | COMLOŞU MARE | 1 |
| 14 | COŞTEIU | 3 |
| 15 | CRICIOVA | 3 |
| 16 | DENTA | 3 |
| 17 | DUDEŞTII NOI | 1 |
| 18 | DUMBRĂVIŢA | 23 |
| 19 | FOENI | 1 |
| 20 | GAVOJDIA | 1 |
| 21 | GHIRODA | 7 |
| 22 | GIARMATA | 1 |
| 23 | GIERA | 1 |
| 24 | GIROC | 22 |
| 25 | GOTTLOB | 1 |
| 26 | JAMU MARE | 1 |
| 27 | LIEBLING | 1 |
| 28 | LOVRIN | 2 |
| 29 | MOŞNIŢA NOUĂ | 15 |
| 30 | MUNICIPIUL LUGOJ | 10 |
| 31 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 254 |
| 32 | ORAŞ BUZIAŞ | 5 |
| 33 | ORAŞ CIACOVA | 2 |
| 34 | ORAŞ DETA | 1 |
| 35 | ORAŞ JIMBOLIA | 2 |
| 36 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 2 |
| 37 | ORŢIŞOARA | 2 |
| 38 | OTELEC | 1 |
| 39 | PARŢA | 1 |
| 40 | PECIU NOU | 2 |
| 41 | PERIAM | 2 |
| 42 | REMETEA MARE | 1 |
| 43 | SĂCĂLAZ | 6 |
| 44 | ŞAG | 3 |
| 45 | SÂNANDREI | 6 |
| 46 | ŞANDRA | 1 |
| 47 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 6 |
| 48 | SARAVALE | 1 |
| 49 | SATCHINEZ | 3 |
| 50 | ŞTIUCA | 1 |
| 51 | TEREMIA MARE | 2 |
| 52 | TOMNATIC | 1 |
| 53 | TOPOLOVĂŢU MARE | 2 |
| 54 | UIVAR | 1 |
| 55 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 2 |
Număr de teste 2411 din care 1575 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 306
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 45
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 5
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 4
Număr total de decese: 1973
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 14,42.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori:
| GIROC | 23,2 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 22,61 |
| DUMBRĂVIŢA | 21,57 |
| GHIRODA | 21,15 |
| SĂCĂLAZ | 20,76 |
| BARA | 19,11 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 18,89 |
| ŞAG | 18,76 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 16,42 |
| REMETEA MARE | 15,99 |
| BECICHERECU MIC | 15,89 |
| BRESTOVĂŢ | 15,8 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 14,98 |
| SÂNANDREI | 14,04 |
| BUCOVĂŢ | 13,97 |
| COŞTEIU | 13,38 |
| FIBIŞ | 13,34 |
| FOENI | 13,16 |
| SATCHINEZ | 13,08 |
| JEBEL | 12,82 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 12,39 |
| PĂDURENI | 12,39 |
| BILED | 12 |
| PECIU NOU | 11,99 |
| DUDEŞTII NOI | 11,58 |
| OTELEC | 11,13 |
| BOLDUR | 10,65 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 10,51 |
| ŞANDRA | 10,48 |
| GIARMATA | 10,44 |
| DUMBRAVA | 10,28 |
| SACOŞU TURCESC | 10,22 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 10,19 |
| RACOVIŢA | 10,06 |
| GAVOJDIA | 10,01 |
| PIŞCHIA | 9,93 |
| CRICIOVA | 9,91 |
| GIULVĂZ | 9,83 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 9,51 |
| MĂNĂŞTIUR | 9,44 |
| PARŢA | 9,33 |
| PESAC | 9,08 |
| UIVAR | 8,76 |
| JAMU MARE | 8,74 |
| CENAD | 8,57 |
| GOTTLOB | 8,42 |
| CHEVEREŞU MARE | 8,39 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 8,29 |
| ORAŞ FĂGET | 8,02 |
| TORMAC | 7,94 |
| BALINŢ | 7,85 |
| ORAŞ GĂTAIA | 7,83 |
| MAŞLOC | 7,79 |
| CENEI | 7,64 |
| ORAŞ CIACOVA | 7,57 |
| ORAŞ RECAŞ | 7,25 |
| GHILAD | 7,15 |
| LIEBLING | 7,06 |
| MORAVIŢA | 6,89 |
| TOMNATIC | 6,84 |
| ORŢIŞOARA | 6,7 |
| ORAŞ DETA | 6,68 |
| DUDEŞTII VECHI | 6,43 |
| CHECEA | 6,33 |
| MARGINA | 6,31 |
| DENTA | 6,24 |
| BELINŢ | 6,19 |
| BIRDA | 6,13 |
| BÂRNA | 6,07 |
| BEBA VECHE | 5,89 |
| PERIAM | 5,61 |
| SARAVALE | 5,59 |
| COMLOŞU MARE | 5,45 |
| VARIAŞ | 5,45 |
| LENAUHEIM | 5,35 |
| VOITEG | 5,34 |
| GHIZELA | 5,2 |
| NĂDRAG | 5,03 |
| DAROVA | 4,95 |
| IECEA MARE | 4,89 |
| FÂRDEA | 4,85 |
| LIVEZILE | 4,69 |
| LOVRIN | 4,61 |
| TRAIAN VUIA | 4,53 |
| NIŢCHIDORF | 4,27 |
| TEREMIA MARE | 4,25 |
| GIERA | 4,15 |
| BANLOC | 3,9 |
| ŞTIUCA | 3,86 |
| TOMEŞTI | 3,61 |
| SÂNPETRU MARE | 3,41 |
| CĂRPINIŞ | 3,25 |
| BETHAUSEN | 3,18 |
Localități cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori
| VĂLCANI | 2,86 |
| CURTEA | 2,4 |
| BOGDA | 2,07 |
