În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș au fost confirmate 343 cazuri noi de infectare cu Covid-19. Au fost raportate și nouă decese noi din cauza virusului.
| Nr.crt. | UNITATE | pozitivi |
| 1 | BANLOC | 2 |
| 2 | BEBA VECHE | 1 |
| 3 | BECICHERECU MIC | 3 |
| 4 | BELINŢ | 1 |
| 5 | BETHAUSEN | 1 |
| 6 | BILED | 2 |
| 7 | BIRDA | 1 |
| 8 | BRESTOVĂŢ | 2 |
| 9 | BUCOVĂŢ | 2 |
| 10 | CENAD | 1 |
| 11 | CENEI | 1 |
| 12 | COMLOŞU MARE | 1 |
| 13 | COŞTEIU | 1 |
| 14 | DAROVA | 1 |
| 15 | DUDEŞTII NOI | 1 |
| 16 | DUDEŞTII VECHI | 1 |
| 17 | DUMBRĂVIŢA | 11 |
| 18 | FIBIŞ | 2 |
| 19 | FOENI | 1 |
| 20 | GHILAD | 1 |
| 21 | GHIRODA | 4 |
| 22 | GHIZELA | 4 |
| 23 | GIARMATA | 6 |
| 24 | GIERA | 1 |
| 25 | GIROC | 13 |
| 26 | JEBEL | 3 |
| 27 | LENAUHEIM | 2 |
| 28 | LIEBLING | 2 |
| 29 | MARGINA | 1 |
| 30 | MOŞNIŢA NOUĂ | 9 |
| 31 | MUNICIPIUL LUGOJ | 24 |
| 32 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 174 |
| 33 | OHABA LUNGĂ | 1 |
| 34 | ORAŞ BUZIAŞ | 4 |
| 35 | ORAŞ DETA | 2 |
| 36 | ORAŞ FĂGET | 6 |
| 37 | ORAŞ GĂTAIA | 1 |
| 38 | ORAŞ JIMBOLIA | 2 |
| 39 | ORAŞ RECAŞ | 2 |
| 40 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 8 |
| 41 | ORŢIŞOARA | 4 |
| 42 | PĂDURENI | 1 |
| 43 | PECIU NOU | 2 |
| 44 | SĂCĂLAZ | 5 |
| 45 | ŞAG | 1 |
| 46 | SÂNANDREI | 2 |
| 47 | ŞANDRA | 2 |
| 48 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 4 |
| 49 | SÂNPETRU MARE | 2 |
| 50 | ŞTIUCA | 1 |
| 51 | TEREMIA MARE | 1 |
| 52 | TOMNATIC | 2 |
| 53 | TOPOLOVĂŢU MARE | 4 |
| 54 | TRAIAN VUIA | 1 |
| 55 | UIVAR | 2 |
| 56 | VARIAŞ | 1 |
| 57 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 2 |
Număr de teste 3975 din care 1850 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 553
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 61
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 1
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 9
Număr total de decese: 1733
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 7,49.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| PĂDURENI | 15,83 |
| BECICHERECU MIC | 15,43 |
| ORŢIŞOARA | 15,07 |
| FIBIŞ | 15,01 |
| BUCOVĂŢ | 14,66 |
| BOGDA | 14,52 |
| ŞAG | 13,08 |
| DUMBRĂVIŢA | 12,86 |
| BRESTOVĂŢ | 12,78 |
| SACOŞU TURCESC | 12,38 |
| PIŞCHIA | 10,79 |
| VĂLCANI | 10,67 |
| FOENI | 10,32 |
| GIROC | 10,05 |
| BIRDA | 9,92 |
| REMETEA MARE | 9,92 |
| BOLDUR | 9,77 |
| UIVAR | 9,67 |
| GHIZELA | 9,51 |
| JEBEL | 9,32 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 9,22 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 8,86 |
| MĂNĂŞTIUR | 8,84 |
| SÂNPETRU MARE | 8,79 |
| SÂNANDREI | 8,73 |
| GHIRODA | 8,68 |
| CENAD | 8,56 |
| GAVOJDIA | 7,61 |
| MARGINA | 7,59 |
| DUDEŞTII NOI | 7,29 |
| CURTEA | 7,15 |
| TOMNATIC | 7,12 |
| PARŢA | 6,93 |
| COŞTEIU | 6,91 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 6,85 |
| MAŞLOC | 6,54 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 6,44 |
| SĂCĂLAZ | 6,37 |
| LIEBLING | 6,31 |
| GIARMATA | 6,18 |
| JAMU MARE | 6,04 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 5,95 |
| ORAŞ FĂGET | 5,67 |
| ORAŞ CIACOVA | 5,63 |
| ŞTIUCA | 5,58 |
| CHECEA | 5,56 |
| DUMBRAVA | 5,5 |
| BANLOC | 5,49 |
| FÂRDEA | 5,44 |
| VOITEG | 5,3 |
| LIVEZILE | 5,27 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 5,16 |
| VARIAŞ | 5,14 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 4,95 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 4,91 |
| SATCHINEZ | 4,88 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 4,76 |
| PECIU NOU | 4,71 |
| GOTTLOB | 4,57 |
| ORAŞ RECAŞ | 4,55 |
| TORMAC | 4,46 |
| CHEVEREŞU MARE | 4,43 |
| PERIAM | 4,39 |
| GIULVĂZ | 4,29 |
| LENAUHEIM | 4,24 |
| RACOVIŢA | 4,15 |
| LOVRIN | 3,87 |
| COMLOŞU MARE | 3,82 |
| TEREMIA MARE | 3,82 |
| CRICIOVA | 3,71 |
| ORAŞ GĂTAIA | 3,61 |
| IECEA MARE | 3,18 |
| ŞANDRA | 3,18 |
| OHABA LUNGĂ | 3,14 |
| CĂRPINIŞ | 3,08 |
| ORAŞ DETA | 3,01 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| CENEI | 2,99 |
| DAROVA | 2,9 |
| PESAC | 2,88 |
| GIERA | 2,74 |
| TRAIAN VUIA | 2,71 |
| BILED | 2,64 |
| NĂDRAG | 2,5 |
| NIŢCHIDORF | 2,44 |
| DENTA | 2,18 |
| BETHAUSEN | 2,12 |
| BÂRNA | 2,01 |
