În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș au fost confirmate 313 cazuri noi de infectare cu Covid-19. Au fost raportate și opt noi decese din cauza virusului.
UNITATE | pozitivi | ||
BALINŢ | 1 | ||
BECICHERECU MIC | 7 | ||
BIRDA | 1 | ||
BOLDUR | 5 | ||
BRESTOVĂŢ | 1 | ||
BUCOVĂŢ | 5 | ||
CĂRPINIŞ | 1 | ||
CENAD | 1 | ||
CENEI | 1 | ||
CHECEA | 1 | ||
COŞTEIU | 1 | ||
DUDEŞTII NOI | 1 | ||
DUMBRĂVIŢA | 7 | ||
FÂRDEA | 2 | ||
FIBIŞ | 2 | ||
GHIRODA | 5 | ||
GIROC | 16 | ||
GIULVĂZ | 1 | ||
JEBEL | 1 | ||
LENAUHEIM | 1 | ||
LIEBLING | 3 | ||
LOVRIN | 1 | ||
MĂNĂŞTIUR | 1 | ||
MARGINA | 2 | ||
MAŞLOC | 1 | ||
MOŞNIŢA NOUĂ | 17 | ||
MUNICIPIUL LUGOJ | 16 | ||
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 150 | ||
ORAŞ BUZIAŞ | 8 | ||
ORAŞ CIACOVA | 3 | ||
ORAŞ DETA | 1 | ||
ORAŞ FĂGET | 1 | ||
ORAŞ JIMBOLIA | 5 | ||
ORAŞ RECAŞ | 3 | ||
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 5 | ||
ORŢIŞOARA | 1 | ||
PĂDURENI | 1 | ||
PECIU NOU | 3 | ||
PERIAM | 1 | ||
REMETEA MARE | 2 | ||
SĂCĂLAZ | 1 | ||
SACOŞU TURCESC | 3 | ||
ŞAG | 3 | ||
SÂNANDREI | 1 | ||
ŞANDRA | 3 | ||
SÂNMIHAIU ROMÂN | 1 | ||
SÂNPETRU MARE | 1 | ||
SATCHINEZ | 1 | ||
ŞTIUCA | 2 | ||
TEREMIA MARE | 1 | ||
TOPOLOVĂŢU MARE | 1 | ||
UIVAR | 2 | ||
VĂLCANI | 1 | ||
VARIAŞ | 1 | ||
VICTOR VLAD DELAMARINA | 3 | ||
VOITEG | 2 | ||
TOTAL | 313 |
Număr de teste 2101 din care 967 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 544
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 62
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 3
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 8
Număr total de decese: 1712
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 8,6.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
BRESTOVĂŢ | 22,7 |
PĂDURENI | 18,75 |
BUCOVĂŢ | 18,53 |
BECICHERECU MIC | 17,24 |
ORŢIŞOARA | 15,28 |
DUMBRĂVIŢA | 14,58 |
FIBIŞ | 13,89 |
GHIZELA | 13,83 |
ŞAG | 13,33 |
PIŞCHIA | 12,9 |
BIRDA | 12,74 |
SÂNANDREI | 11,53 |
SACOŞU TURCESC | 11,49 |
VĂLCANI | 11,4 |
GIROC | 11,32 |
REMETEA MARE | 11,3 |
JEBEL | 11,29 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 11,19 |
GAVOJDIA | 10,7 |
BOGDA | 10,37 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 10,18 |
MĂNĂŞTIUR | 10,01 |
CENAD | 9,8 |
GHIRODA | 9,65 |
DUDEŞTII NOI | 9,3 |
SÂNPETRU MARE | 9,05 |
UIVAR | 9,03 |
COŞTEIU | 8,95 |
BOLDUR | 8,92 |
SĂCĂLAZ | 8,84 |
CURTEA | 8,74 |
FOENI | 8,59 |
BANLOC | 8,42 |
MAŞLOC | 8,15 |
GIARMATA | 8,08 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 7,98 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 7,54 |
TOMNATIC | 7,37 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 7,32 |
ORAŞ CIACOVA | 7,05 |
PARŢA | 6,92 |
CHECEA | 6,83 |
ORAŞ FĂGET | 6,83 |
LIEBLING | 6,79 |
DUMBRAVA | 6,59 |
LIVEZILE | 6,44 |
JAMU MARE | 6,39 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 6,37 |
MARGINA | 6,26 |
DAROVA | 6,1 |
ORAŞ JIMBOLIA | 6,03 |
ŞTIUCA | 6,01 |
PECIU NOU | 5,77 |
CRICIOVA | 5,58 |
ORAŞ GĂTAIA | 5,55 |
ORAŞ RECAŞ | 5,23 |
GIULVĂZ | 5,21 |
LENAUHEIM | 5,17 |
TORMAC | 5,16 |
COMLOŞU MARE | 5,09 |
VOITEG | 4,89 |
VARIAŞ | 4,84 |
GOTTLOB | 4,57 |
SATCHINEZ | 4,49 |
ORAŞ BUZIAŞ | 4,46 |
TEREMIA MARE | 4,45 |
CHEVEREŞU MARE | 4,43 |
FÂRDEA | 4,24 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 4,21 |
OHABA LUNGĂ | 4,2 |
PERIAM | 4,18 |
ORAŞ DETA | 3,93 |
CĂRPINIŞ | 3,6 |
NĂDRAG | 3,57 |
IECEA MARE | 3,53 |
GIERA | 3,42 |
LOVRIN | 3,39 |
BETHAUSEN | 3,18 |
ŞANDRA | 3,18 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
CENEI | 2,98 |
MORAVIŢA | 2,9 |
BILED | 2,89 |
RACOVIŢA | 2,76 |
TRAIAN VUIA | 2,71 |
TOMEŞTI | 2,57 |
DUDEŞTII VECHI | 2,52 |
NIŢCHIDORF | 2,44 |
DENTA | 2,18 |