În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș au fost confirmate 244 cazuri noi de infectare cu Covid-19. Au fost înregistrate 11 noi decese din cauza virusului.
NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
1 | BECICHERECU MIC | 4 |
2 | BETHAUSEN | 1 |
3 | BILED | 2 |
4 | BIRDA | 1 |
5 | BUCOVĂȚ | 1 |
6 | CĂRPINIȘ | 1 |
7 | CENEI | 1 |
8 | CHEVEREȘU MARE | 1 |
9 | COȘTEIU | 1 |
10 | CURTEA | 1 |
11 | DUMBRĂVIȚA | 19 |
12 | FIBIȘ | 5 |
13 | GHIRODA | 4 |
14 | GIARMATA | 6 |
15 | GIERA | 1 |
16 | GIROC | 9 |
17 | IECEA MARE | 1 |
18 | JEBEL | 1 |
19 | MOSNITA NOUA | 3 |
20 | MUNICIPIUL LUGOJ | 3 |
21 | MUNICIPIUL TIMISOARA | 139 |
22 | NĂDRAG | 1 |
23 | BUZIAȘ | 1 |
24 | CIACOVA | 3 |
25 | FAGET | 3 |
26 | ORAS GATAIA | 1 |
27 | JIMBOLIA | 4 |
28 | ORAS RECAS | 1 |
29 | SANNICOLAU MARE | 1 |
30 | ORTISOARA | 3 |
31 | PARȚA | 2 |
32 | PECIU NOU | 1 |
33 | PIȘCHIA | 2 |
34 | SANANDREI | 1 |
35 | SANMIHAIU ROMAN | 1 |
36 | SATCHINEZ | 2 |
37 | TOPOLOVAȚU MARE | 5 |
38 | TOMNATIC | 1 |
39 | TRAIAN VUIA | 1 |
40 | UIVAR | 5 |
Număr de teste 900 din care 318 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 514
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 67
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 11
Număr total de decese: 1662
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 9,64.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
BRESTOVĂŢ | 24,11 |
BECICHERECU MIC | 20,81 |
PĂDURENI | 18,25 |
BUCOVĂŢ | 18,11 |
SÂNANDREI | 15,59 |
DUMBRĂVIŢA | 14,74 |
SACOŞU TURCESC | 14,14 |
GIROC | 13,33 |
BOGDA | 12,45 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 12,16 |
MĂNĂŞTIUR | 11,77 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 11,77 |
OHABA LUNGĂ | 11,55 |
ŞAG | 11,45 |
PIŞCHIA | 11,1 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 11,02 |
REMETEA MARE | 10,96 |
GAVOJDIA | 10,7 |
COŞTEIU | 10,49 |
ORŢIŞOARA | 10,46 |
GHIRODA | 10,12 |
CHEVEREŞU MARE | 10,07 |
ORAŞ CIACOVA | 10,05 |
SÂNPETRU MARE | 9,9 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 9,79 |
GHIZELA | 9,51 |
DUDEŞTII NOI | 9,3 |
SĂCĂLAZ | 9,3 |
BOLDUR | 8,92 |
ORAŞ FĂGET | 8,64 |
ORAŞ JIMBOLIA | 8,41 |
GIARMATA | 8,33 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 8,19 |
JEBEL | 8,1 |
GIULVĂZ | 7,96 |
CURTEA | 7,95 |
PARŢA | 7,74 |
CHECEA | 7,69 |
RACOVIŢA | 7,6 |
LENAUHEIM | 7,52 |
CRICIOVA | 7,44 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 7,41 |
TOMNATIC | 7,37 |
BANLOC | 7,13 |
BIRDA | 7,08 |
ORAŞ GĂTAIA | 7,05 |
TEREMIA MARE | 6,99 |
FIBIŞ | 6,94 |
FOENI | 6,87 |
LIEBLING | 6,55 |
VARIAŞ | 6,35 |
MAŞLOC | 6,11 |
ŞTIUCA | 6,01 |
LIVEZILE | 5,85 |
MORAVIŢA | 5,8 |
ORAŞ RECAŞ | 5,72 |
BETHAUSEN | 5,65 |
PECIU NOU | 5,59 |
JAMU MARE | 5,38 |
NĂDRAG | 5,36 |
CĂRPINIŞ | 5,32 |
SECAŞ | 5,31 |
ORAŞ BUZIAŞ | 5,28 |
COMLOŞU MARE | 5,27 |
GHILAD | 5,2 |
DUMBRAVA | 5,12 |
BILED | 5,05 |
CENAD | 5 |
VĂLCANI | 4,99 |
GOTTLOB | 4,95 |
FÂRDEA | 4,85 |
TORMAC | 4,82 |
GIERA | 4,79 |
DAROVA | 4,65 |
CENEI | 4,63 |
DUDEŞTII VECHI | 4,57 |
MARGINA | 4,47 |
ORAŞ DETA | 4,32 |
BELINŢ | 4,07 |
PERIAM | 3,98 |
BALINŢ | 3,92 |
UIVAR | 3,87 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 3,86 |
NIŢCHIDORF | 3,66 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
SATCHINEZ | 2,93 |
PESAC | 2,89 |
ŞANDRA | 2,86 |
IECEA MARE | 2,82 |
OTELEC | 2,77 |
VOITEG | 2,44 |
TRAIAN VUIA | 2,26 |
LOVRIN | 2,18 |