La nivelul județului Timiș, în ultimele 24 de ore, au fost confirmate 118 persoane cu Covid-19. De asemenea, s-a înregistrat un npu decese din cauza virusului. Rata de infectare cu SARS-Cov2 se apropie de 2/1000 de locuitori în Timișoara.
| NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
| 1 | BECICHERECU MIC | 2 |
| 2 | BETHAUSEN | 1 |
| 3 | BUCOVĂŢ | 1 |
| 4 | CENEI | 2 |
| 5 | CURTEA | 1 |
| 6 | DUDEŞTII NOI | 3 |
| 7 | DUMBRAVA | 2 |
| 8 | DUMBRĂVIŢA | 5 |
| 9 | GHIRODA | 1 |
| 10 | GIARMATA | 4 |
| 11 | GIROC | 8 |
| 12 | GIULVĂZ | 2 |
| 13 | JEBEL | 2 |
| 14 | LENAUHEIM | 2 |
| 15 | MOŞNIŢA NOUĂ | 7 |
| 16 | MUNICIPIUL LUGOJ | 3 |
| 17 | TIMIŞOARA | 49 |
| 18 | ORAŞ BUZIAŞ | 2 |
| 19 | ORAŞ FĂGET | 1 |
| 20 | ORAŞ JIMBOLIA | 2 |
| 21 | ORAŞ RECAŞ | 2 |
| 22 | PARŢA | 1 |
| 23 | PĂDURENI | 2 |
| 24 | PECIU NOU | 1 |
| 25 | SACOŞU TURCESC | 2 |
| 26 | SATCHINEZ | 1 |
| 27 | SĂCĂLAZ | 1 |
| 28 | SÂNANDREI | 1 |
| 29 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 1 |
| 30 | ŞTIUCA | 1 |
| 31 | TORMAC | 1 |
| 32 | UIVAR | 2 |
| 33 | VARIAŞ | 2 |
Număr de teste 845 din care 521 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 204
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 28
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 1
Număr total de decese: 1331
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 1,6.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| BUCOVĂŢ | 7.27 |
| GIULVĂZ | 5.20 |
| SECAŞ | 5.13 |
| DENTA | 4.97 |
| ŞAG | 3.80 |
| DAROVA | 3.49 |
| MAŞLOC | 3.26 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| GIROC | 2.97 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 2.57 |
| CRICIOVA | 2.47 |
| CIACOVA | 2.45 |
| DUMBRĂVIŢA | 2.42 |
| PĂDURENI | 2.42 |
| GHILAD | 2.37 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 2.28 |
| DUMBRAVA | 2.18 |
| SÂNANDREI | 2.16 |
| BECICHERECU MIC | 2.09 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 2.05 |
| GIARMATA | 2.03 |
| GHIRODA | 2.01 |
Rata de infectare pe Timișoara – 1,92
