Societatea de Drumuri Municipale Timișoara SA informează că pe data de 10 mai au loc mai multe lucrări de reparație și întreținere a străzilor, aleilor și trotuarelor din oraș.
| Nr. crt | Stradă/Bulevard | Zona | Categorie lucrări |
| 1 | Țibleșului (trotuar) | Sud | Așternere mixtură asfaltică BA8. |
| 2 | Eroilor de la Tisa | Sud | Reparații mixtură asfaltică BA16. |
| 3 | Turda (trotuar) | Nord | Așternere mixtură asfaltică BA8. |
| 4 | Tudor Vladimirescu | Sud | Reparații mixtură asfaltică BA16. |
| 5 | Macarie | Sud | Reparații mixtură asfaltică BA16. |
| 6 | Gabriel Joseph | Sud | Reparații mixtură asfaltică BA16. |
| 7 | Sofocle | Sud | Reparații mixtură asfaltică BA16. |
| 8 | Baba Novac | Sud | Reparații mixtură asfaltică BA16. |
| 9 | Canal Bega | Sud | Reparații mixtură asfaltică BA16. |
| 10 | Cocorilor | Sud | Reparații mixtură asfaltică BA16. |
| 11 | G-ral Magheru | Sud | Reparații mixtură asfaltică BA16. |
| 12 | Colonia Slavic | Sud | Reparații mixtură asfaltică BA16. |
| 13 | Cetății (parcare+carosabil) | Nord | Săpătură fundație. |
| 14 | Calea Aradului | Nord | Reparații mixtură asfaltică BA16. |
| 15 | G-ral Ion Dragalina (trotuar+carosabil) | Nord | Așternere mixtură asfaltică BA16 și BA22,4. |
De asemenea, au loc și lucrări de semnalizare rutieră.
| Nr. crt. | Amplasamentul | Categoria de lucrări |
| 1 | Str. Gavril Musicescu- străzi concurente | Marcaje rutiere de traversare pentru pietoni |
| 2 | Bd. Vasile Pârvan | Marcaje rutiere cu preformate termoplastice- imagini desenate |
| 3 | Str. Johann Heinrich Pestalozzi | Marcaje rutiere cu preformate termoplastice- imagini desenate |
