În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș au fost confirmate 649 de cazuri noi de infectare cu Covid-19. Au fost înregistrate și cinci decese din cauza virusului.
| NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
| 1 | BANLOC | 1 |
| 2 | BECICHERECUL MIC | 7 |
| 3 | BELINȚ | 1 |
| 4 | BETHAUSEN | 5 |
| 5 | BILED | 3 |
| 6 | BOLDUR | 1 |
| 7 | BUCOVAT | 2 |
| 8 | CARPINIS | 1 |
| 9 | CENAD | 1 |
| 10 | CENEI | 4 |
| 11 | CHEVEREȘU MARE | 2 |
| 12 | COȘTEIU | 2 |
| 13 | CRICIOVA | 2 |
| 14 | DENTA | 3 |
| 15 | DUDEȘTII NOI | 9 |
| 16 | DUDEȘTII VECHI | 3 |
| 17 | DUMBRAVITA | 19 |
| 18 | FIBIȘ | 3 |
| 19 | GAVOJDIA | 1 |
| 20 | GHILAD | 1 |
| 21 | GHIRODA | 18 |
| 22 | GIARMATA | 4 |
| 23 | GIROC | 23 |
| 24 | IECEA MARE | 1 |
| 25 | JEBEL | 2 |
| 26 | LENAUHEIM | 6 |
| 27 | LIEBLING | 2 |
| 28 | LOVRIN | 2 |
| 29 | MĂNĂȘTIUR | 1 |
| 30 | MOSNITA NOUA | 7 |
| 31 | MUNICIPIUL LUGOJ | 57 |
| 32 | MUNICIPIUL TIMISOARA | 343 |
| 33 | NĂDRAG | 2 |
| 34 | BUZIAȘ | 9 |
| 35 | ORAS DETA | 1 |
| 36 | FAGET | 3 |
| 37 | ORAS GATAIA | 8 |
| 38 | ORAS JIMBOLIA | 12 |
| 39 | ORAS RECAS | 4 |
| 40 | SANNICOLAU MARE | 2 |
| 41 | ORTISOARA | 1 |
| 42 | PĂDURENI | 5 |
| 43 | PARȚA | 1 |
| 44 | PECIU NOU | 4 |
| 45 | PERIAM | 2 |
| 46 | PESAC | 1 |
| 47 | RACOVIȚA | 1 |
| 48 | REMETEA MARE | 3 |
| 49 | SACALAZ | 5 |
| 50 | ȘAG | 4 |
| 51 | SANANDREI | 7 |
| 52 | ȘANDRA | 1 |
| 53 | SANMIHAIU ROMAN | 9 |
| 54 | SÂNPETRU MARE | 1 |
| 55 | SATCHINEZ | 1 |
| 56 | TEREMIA MARE | 3 |
| 57 | TOMEȘTI | 2 |
| 58 | TOPOLOVĂȚU MARE | 6 |
| 59 | TORMAC | 1 |
| 60 | VARIAS | 7 |
| 61 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 4 |
| 62 | VOITEG | 2 |
Număr de teste 1278 din care 384 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 465
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 56
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 5
Număr total de decese: 1464
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 9,98.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| REMETEA MARE | 18,86 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 18,16 |
| DUMBRĂVIŢA | 17,55 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 17,07 |
| GHIRODA | 16,02 |
| GIROC | 15,96 |
| BECICHERECU MIC | 15,46 |
| PĂDURENI | 13,37 |
| BUCOVĂŢ | 13,12 |
| SÂNANDREI | 12,44 |
| CRICIOVA | 12,43 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 12,23 |
| COŞTEIU | 11,74 |
| BOLDUR | 11,08 |
| ŞAG | 10,9 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 10,89 |
| ORAŞ GĂTAIA | 10,66 |
| SECAŞ | 10,64 |
| FIBIŞ | 10,39 |
| MORAVIŢA | 10,16 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 9,97 |
| PECIU NOU | 9,97 |
| FOENI | 9,74 |
| DUDEŞTII NOI | 9,55 |
| LIEBLING | 9,46 |
| SĂCĂLAZ | 9,31 |
| PIŞCHIA | 9,3 |
| OTELEC | 8,85 |
| BETHAUSEN | 8,82 |
| GIARMATA | 8,72 |
| DUMBRAVA | 8,38 |
| CHEVEREŞU MARE | 8,05 |
| VOITEG | 7,72 |
| ORŢIŞOARA | 7,31 |
| TORMAC | 7,23 |
| TOMEŞTI | 7,17 |
| GHILAD | 7,11 |
| JAMU MARE | 7,04 |
| ORAŞ DETA | 6,92 |
| JEBEL | 6,88 |
| BILED | 6,73 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 6,37 |
| BARA | 6,27 |
| PARŢA | 6,13 |
| GIULVĂZ | 6,12 |
| BELINŢ | 6,1 |
| VARIAŞ | 6,04 |
| NIŢCHIDORF | 5,49 |
| GIERA | 5,46 |
| NĂDRAG | 5,36 |
| LENAUHEIM | 5,33 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 5,33 |
| SACOŞU TURCESC | 5,31 |
| LIVEZILE | 5,25 |
| BIRDA | 5,2 |
| RACOVIŢA | 5,17 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 4,91 |
| GAVOJDIA | 4,83 |
| ORAŞ RECAŞ | 4,55 |
| ORAŞ FĂGET | 4,51 |
| TRAIAN VUIA | 4,51 |
| MARGINA | 4,46 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 4,46 |
| ŞANDRA | 4,45 |
| DENTA | 4,36 |
| CĂRPINIŞ | 4,29 |
| FÂRDEA | 4,25 |
| IECEA MARE | 4,24 |
| TEREMIA MARE | 4,24 |
| SÂNPETRU MARE | 4,23 |
| CENAD | 3,96 |
| BEBA VECHE | 3,93 |
| UIVAR | 3,87 |
| LOVRIN | 3,63 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| PERIAM | 2,99 |
| SARAVALE | 2,95 |
| PESAC | 2,89 |
| VĂLCANI | 2,86 |
| ORAŞ CIACOVA | 2,81 |
| DUDEŞTII VECHI | 2,74 |
| BÂRNA | 2,67 |
| CENEI | 2,66 |
| BALINŢ | 2,62 |
| COMLOŞU MARE | 2,36 |
| MĂNĂŞTIUR | 2,36 |
| DAROVA | 2,33 |
| ŞTIUCA | 2,15 |
| OHABA LUNGĂ | 2,09 |
| BOGDA | 2,06 |
