Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 165
| NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
| 1 | BARA | 1 |
| 2 | CENEI | 2 |
| 3 | CHECEA | 1 |
| 4 | CHEVERESU MARE | 1 |
| 5 | COSTEIU | 1 |
| 6 | DENTA | 3 |
| 7 | DUDEŞTII NOI | 3 |
| 8 | DUDEŞTII VECHI | 1 |
| 9 | DUMBRAVA | 3 |
| 10 | DUMBRĂVIŢA | 1 |
| 11 | FIBIȘ | 1 |
| 12 | FOENI | 1 |
| 13 | GHILAD | 1 |
| 14 | GHIRODA | 4 |
| 15 | GHIZELA | 1 |
| 16 | GIARMATA | 1 |
| 17 | GIERA | 1 |
| 18 | GIROC | 6 |
| 19 | GIULVĂZ | 3 |
| 20 | GOTLOB | 1 |
| 21 | JAMU MARE | 2 |
| 22 | LENAUHEIM | 1 |
| 23 | MORAVITA | 3 |
| 24 | MOŞNIŢA NOUĂ | 5 |
| 25 | MUNICIPIUL LUGOJ | 7 |
| 26 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 79 |
| 27 | OHABA LUNGĂ | 1 |
| 28 | ORAŞ BUZIAŞ | 1 |
| 29 | ORAȘ DETA | 3 |
| 30 | ORAŞ FĂGET | 2 |
| 31 | ORAȘ GĂTAIA | 1 |
| 32 | ORAŞ JIMBOLIA | 2 |
| 33 | ORAŞ RECAŞ | 1 |
| 34 | ORAȘ SÂNNICOLAU MARE | 1 |
| 35 | PARŢA | 1 |
| 36 | PECIU NOU | 2 |
| 37 | PIETROASA | 1 |
| 38 | SĂCĂLAZ | 6 |
| 39 | SÂNANDREI | 3 |
| 40 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 1 |
| 41 | ȘAG | 3 |
| 42 | SATCHINEZ | 1 |
| 43 | TORMAC | 1 |
| 44 | TRAIAN VUIA | 1 |
| 45 | UIVAR | 1 |
| 46 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 2 |
Număr de teste 2759 din care 1059 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 211
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 27
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 1
Număr total de decese: 1332
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 1,71.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| BUCOVĂŢ | 6.42 |
| GIULVĂZ | 5.51 |
| SECAŞ | 5.13 |
| DENTA | 4.66 |
| ŞAG | 3.80 |
| MAŞLOC | 3.67 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| GIROC | 2.97 |
| BARA | 2.92 |
| PĂDURENI | 2.90 |
| DUMBRĂVIŢA | 2.69 |
| CENEI | 2.64 |
| DAROVA | 2.62 |
| DUMBRAVA | 2.55 |
| MORAVIŢA | 2.53 |
| SÂNANDREI | 2.42 |
| GHILAD | 2.37 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 2.34 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 2.33 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 2.28 |
| GHIRODA | 2.25 |
| BECICHERECU MIC | 2.09 |
| TIMIŞOARA | 2.06 |
| SACOŞU TURCESC | 2.05 |
| GIERA | 2.04 |
| GIARMATA | 2.03 |
