În ultimele 24 de ore, la nivelul județului au fost confirmate 617 de cazuri noi de infectare cu Covid-19. Au fost înregistrate și patru decese din cauza virusului.
| 1 | BEBA VECHE | 2 |
| 2 | BECICHERECUL MIC | 9 |
| 3 | BELINȚ | 2 |
| 4 | BILED | 3 |
| 5 | BOLDUR | 4 |
| 6 | BUCOVAT | 2 |
| 7 | CARPINIS | 3 |
| 8 | CHECEA | 1 |
| 9 | CHEVEREȘU MARE | 3 |
| 10 | COȘTEIU | 2 |
| 11 | CRICIOVA | 6 |
| 12 | DAROVA | 1 |
| 13 | DUMBRAVA | 2 |
| 14 | DUMBRAVITA | 27 |
| 15 | FIBIȘ | 4 |
| 16 | FOENI | 3 |
| 17 | GAVOJDIA | 1 |
| 18 | GHIRODA | 2 |
| 19 | GIARMATA | 11 |
| 20 | GIERA | 2 |
| 21 | GIROC | 26 |
| 22 | GIULVAZ | 1 |
| 23 | IECEA MARE | 1 |
| 24 | JEBEL | 1 |
| 25 | LENAUHEIM | 4 |
| 26 | LIEBLING | 1 |
| 27 | LIVEZILE | 1 |
| 28 | LOVRIN | 1 |
| 29 | MORAVITA | 1 |
| 30 | MOSNITA NOUA | 19 |
| 31 | MUNICIPIUL LUGOJ | 65 |
| 32 | MUNICIPIUL TIMISOARA | 291 |
| 33 | NĂDRAG | 2 |
| 34 | BUZIAȘ | 6 |
| 35 | ORAS CIACOVA | 1 |
| 36 | ORAS DETA | 4 |
| 37 | FAGET | 4 |
| 38 | ORAS GATAIA | 4 |
| 39 | ORAS JIMBOLIA | 6 |
| 40 | ORAS RECAS | 2 |
| 41 | ORTISOARA | 2 |
| 42 | OTELEC | 1 |
| 43 | PADURENI | 2 |
| 44 | PECIU NOU | 3 |
| 45 | PERIAM | 2 |
| 46 | PIȘCHIA | 1 |
| 47 | RACOVIȚA | 1 |
| 48 | REMETEA MARE | 3 |
| 49 | SACOSU TURCESC | 5 |
| 50 | SACALAZ | 7 |
| 51 | SARAVALE | 1 |
| 52 | SANDRA | 1 |
| 53 | SANANDREI | 12 |
| 54 | SANNICOLAU MARE | 9 |
| 55 | SANMIHAIU ROMAN | 13 |
| 56 | SECAS | 1 |
| 57 | SAG | 4 |
| 58 | TORMAC | 9 |
| 59 | UIVAR | 2 |
| 60 | VARIAS | 6 |
| 61 | VOITEG | 1 |
Număr de teste 3437 din care 1612 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 427
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 45
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 13
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 4
Număr total de decese: 1412
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 7,3.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| MORAVIŢA | 13,77 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 13,54 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 12,42 |
| PĂDURENI | 11,77 |
| GHIRODA | 11,31 |
| DUMBRĂVIŢA | 11,17 |
| DUDEŞTII NOI | 11,06 |
| BUCOVĂŢ | 11,02 |
| REMETEA MARE | 10,97 |
| GIROC | 9,98 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 9,5 |
| OTELEC | 8,84 |
| BECICHERECU MIC | 8,62 |
| ŞAG | 8,38 |
| COŞTEIU | 7,66 |
| PARŢA | 7,36 |
| SĂCĂLAZ | 7,21 |
| PIŞCHIA | 7,19 |
| PECIU NOU | 6,82 |
| BETHAUSEN | 6,7 |
| DUMBRAVA | 6,55 |
| SÂNANDREI | 6,47 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 6,44 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 6,4 |
| FOENI | 6,29 |
| LIEBLING | 6,07 |
| ORAŞ DETA | 6 |
| BOLDUR | 5,96 |
| MAŞLOC | 5,7 |
| RACOVIŢA | 5,52 |
| GIULVĂZ | 5,51 |
| SECAŞ | 5,31 |
| CENEI | 5,3 |
| DENTA | 5,29 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 4,98 |
| MARGINA | 4,9 |
| BELINŢ | 4,88 |
| ORŢIŞOARA | 4,81 |
| GIERA | 4,78 |
| ŞANDRA | 4,76 |
| GHILAD | 4,73 |
| BÂRNA | 4,68 |
| BILED | 4,56 |
| ORAŞ RECAŞ | 4,45 |
| JEBEL | 4,42 |
| JAMU MARE | 4,36 |
| ORAŞ GĂTAIA | 4,35 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 4,18 |
| PESAC | 4,13 |
| TORMAC | 4,13 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 4,08 |
| VOITEG | 4,06 |
| UIVAR | 3,87 |
| GIARMATA | 3,79 |
| VĂLCANI | 3,58 |
| FIBIŞ | 3,47 |
| LENAUHEIM | 3,45 |
| CĂRPINIŞ | 3,27 |
| ORAŞ CIACOVA | 3,16 |
| BARA | 3,13 |
| OHABA LUNGĂ | 3,13 |
| CRICIOVA | 3,11 |
| FÂRDEA | 3,03 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| LIVEZILE | 2,92 |
| IECEA MARE | 2,82 |
| CHEVEREŞU MARE | 2,81 |
| SATCHINEZ | 2,73 |
| CENAD | 2,71 |
| CHECEA | 2,56 |
| NĂDRAG | 2,5 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 2,46 |
| ORAŞ FĂGET | 2,45 |
| NIŢCHIDORF | 2,44 |
| LOVRIN | 2,42 |
| SACOŞU TURCESC | 2,36 |
| VARIAŞ | 2,11 |
| GAVOJDIA | 2,07 |
| TOMEŞTI | 2,05 |
| DAROVA | 2,04 |
